| Gemeinderechnungen HRM2: Erfolgsrechnung, Investitionsrechnung und Bilanz (in Franken) seit 2018 |
| Wikon |
| Erfolgsrechnung | Investitionsrechnung | Bilanz | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahr | Gesamtaufwand | Gesamtertrag | Fiskalertrag¹ | Ertrags-/ Aufwandüberschuss |
Ausgaben | Einnahmen | Nettoinvestitionen | Aktiven = Passiven | |
| 2018 | 1147 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 2019 | 1147 | 9'896'134 | 10'242'623 | 5'217'886 | 346'489 | 208'196 | 62'952 | 145'244 | 15'352'888 |
| 2020 | 1147 | 10'417'526 | 11'537'782 | 5'828'815 | 1'120'256 | 411'165 | 225'633 | 185'533 | 15'723'147 |
| 2021 | 1147 | 10'346'046 | 10'594'595 | 5'259'734 | 248'549 | 200'542 | 94'766 | 105'776 | 16'183'492 |
| 2022 | 1147 | 10'908'204 | 11'145'572 | 5'376'590 | 237'368 | 479'901 | 306'439 | 173'462 | 15'237'568 |
| 2023 | 1147 | 10'837'973 | 10'908'128 | 5'544'227 | 70'154 | 1'033'517 | 2'160 | 1'031'357 | 15'241'780 |
| 2024 | 1147 | 11'572'780 | 11'968'148 | 6'173'128 | 395'368 | 887'429 | 73'576 | 813'853 | 15'922'888 |
| LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: LUSTAT Statistik Luzern - Gemeindefinanzstatistik |
|||||||||
| ¹ Der Fiskalertrag entspricht dem Ertrag der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen, der Sondersteuern und der Besitz- und Aufwandsteuern (Artenkonto 40 des kantonalen Kontenrahmens). |
| Die Einführung von HRM2 in den Gemeinden des Kantons Luzern erfolgte etappenweise in den Rechnungsjahren 2018 und 2019. |
| Gebietsstand: 2026 |
|