Steuererträge nach Art der Steuerpflichtigen (in Franken) seit 2007 |
Wikon |
Total¹ | Steuererträge nach Art der Steuerpflichtigen |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jahr | Unselbständig- erwerbende |
Selbständig- erwerbende inkl. Land- wirte |
Beschränkt Steuerpflichtige |
Quellensteuer- pflichtige |
Juristische Personen |
|
2007 | 3'174'428 | 2'312'640 | 284'540 | 83'301 | 58'752 | 435'194 |
2008 | 3'192'992 | 2'309'007 | 283'123 | 93'283 | 85'006 | 422'574 |
2009 | 3'088'909 | 2'257'302 | 253'917 | 82'819 | 88'468 | 406'403 |
2010 | 3'367'077 | 2'449'706 | 285'195 | 83'555 | 100'045 | 448'576 |
2011 | 3'709'298 | 2'361'985 | 306'204 | 82'542 | 133'479 | 825'088 |
2012 | 3'203'451 | 2'331'764 | 370'967 | 98'037 | 115'681 | 287'002 |
2013 | 3'360'047 | 2'391'345 | 351'154 | 92'104 | 113'718 | 411'725 |
2014 | 3'539'025 | 2'598'772 | 261'145 | 106'822 | 94'813 | 477'473 |
2015 | 3'473'836 | 2'719'911 | 303'531 | 122'791 | 104'544 | 223'058 |
2016 | 3'665'879 | 2'887'145 | 394'563 | 109'558 | 99'330 | 175'283 |
2017 | 3'483'815 | 2'721'722 | 404'613 | 93'119 | 109'307 | 155'055 |
2018 | 5'175'706 | 3'777'187 | 818'198 | 163'949 | 131'484 | 284'890 |
2019 | 4'627'830 | 3'702'383 | 340'523 | 163'330 | 225'396 | 196'198 |
2020 | 5'250'493 | 3'848'894 | 435'246 | 150'788 | 255'698 | 559'867 |
2021 | 4'938'002 | 3'850'512 | 313'340 | 94'128 | 265'631 | 414'390 |
2022 | 5'013'758 | 3'945'323 | 398'795 | 136'324 | 274'109 | 259'208 |
2023 | 5'174'357 | 4'161'570 | 258'778 | 171'562 | 267'896 | 314'551 |
LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: Dienststelle Steuern |
Gebietsstand: 2025 |
¹ Ordentliche Gemeindesteuern ohne nachträgliche Vermögenssteuern und Sondersteuern auf Kapitalabfindungen |
|