Steuererträge nach Art der Steuerpflichtigen (in Franken) seit 2007
Wikon

Total¹ Steuererträge nach
Art der Steuerpflichtigen
Jahr Unbeschränkt
steuerpflichtige
natürliche Personen
Beschränkt
steuerpflichtige
natürliche Personen
Quellensteuer-
pflichtige
Juristische
Personen
2007 3'174'428 2'597'181 83'301 58'752 435'194
2008 3'192'992 2'592'130 93'283 85'006 422'574
2009 3'088'909 2'511'219 82'819 88'468 406'403
2010 3'367'077 2'734'901 83'555 100'045 448'576
2011 3'709'298 2'668'188 82'542 133'479 825'088
2012 3'203'451 2'702'731 98'037 115'681 287'002
2013 3'360'047 2'742'499 92'104 113'718 411'725
2014 3'539'025 2'859'917 106'822 94'813 477'473
2015 3'473'836 3'023'442 122'791 104'544 223'058
2016 3'665'879 3'281'708 109'558 99'330 175'283
2017 3'483'815 3'126'335 93'119 109'307 155'055
2018 5'175'706 4'595'384 163'949 131'484 284'890
2019 4'627'830 4'042'906 163'330 225'396 196'198
2020 5'250'493 4'284'140 150'788 255'698 559'867
2021 4'938'002 4'163'852 94'128 265'631 414'390
2022 5'013'758 4'344'117 136'324 274'109 259'208
2023 5'174'357 4'422'016 169'894 267'896 314'551
2024 5'157'003 4'386'387 130'300 34'139 606'177
2025 5'678'412 4'521'750 151'104 144'187 861'370
LUSTAT Statistik Luzern
Datenquelle: Dienststelle Steuern

 
Gebietsstand: 2026
¹ Ordentliche Gemeindesteuern ohne nachträgliche Vermögenssteuern und Sondersteuern auf Kapitalabfindungen

w181_033t_gd1147_zz_d_0000 / Aktualisiert: 10.6.2026

Excel Print