Gemeinderechnungen: Steuererträge nach Arten (in Franken) seit 1992 |
Wikon |
Jahr | Ordentliche Gemeindesteuern ¹ |
Nachsteuern und Steuerstrafen |
Abgeschriebene Steuern |
Personal- steuern |
Liegenschafts- steuern |
Grundstück- gewinnsteuern |
Hand- änderungs- steuern |
Erbschaftssteuern (inkl. Nachkommens- erbschaftssteuern) |
Besitz- und Aufwandsteuern |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1992 | 2'584'302 | – | ... | 2'797 | 36'857 | 55'377 | 21'801 | 38'758 | 2'900 |
1993 | 2'662'929 | 4'169 | ... | 2'732 | 38'049 | 141'579 | 49'511 | 38'490 | 3'460 |
1994 | 2'884'928 | 1'411 | ... | 2'818 | 39'420 | 59'414 | 14'014 | 21'016 | 3'580 |
1995 | 2'904'655 | – | ... | 13'469 | 53'100 | 196'317 | 22'453 | 15'098 | 9'140 |
1996 | 3'124'209 | 112'661 | ... | 13'879 | 47'501 | 55'417 | 11'052 | 134'953 | 9'460 |
1997 | 3'017'662 | – | ... | 13'877 | 48'254 | 30'581 | 19'702 | 21'373 | 9'540 |
1998 | 2'909'068 | 15'027 | ... | 14'147 | 49'094 | 111'507 | 16'004 | 58'483 | 9'660 |
1999 | 3'042'195 | – | ... | 13'856 | 50'767 | 60'526 | 28'859 | 56'087 | 9'860 |
2000 | 3'027'011 | 11'009 | ... | 13'699 | 51'621 | 74'791 | 33'315 | 4'550 | 10'249 |
2001 | 3'004'898 | 3'191 | ... | 14'974 | 62'680 | 53'386 | 58'183 | 36'310 | 9'623 |
2002 | 3'202'405 | – | ... | 14'877 | 64'266 | 158'732 | 22'894 | 15'527 | 9'574 |
2003 | 3'333'744 | 20'707 | ... | 14'670 | 65'025 | 209'896 | 27'093 | 11'292 | 8'655 |
2004 | 2'989'283 | – | ... | 14'676 | 66'081 | 194'884 | 31'168 | 20'638 | 8'676 |
2005 | 3'189'091 | – | 3'318 | 15'207 | 66'120 | 203'966 | 43'936 | 94'401 | 9'200 |
2006 | 3'130'035 | 75'959 | 684 | 15'575 | 66'582 | 310'964 | 136'693 | 170 | 10'161 |
2007 | 3'215'284 | – | 4'427 | 15'596 | 70'302 | 162'852 | 62'352 | 68'214 | 10'240 |
2008 | 3'305'632 | – | 3'453 | 18'868 | 59'155 | 204'199 | 62'126 | 28'501 | 10'111 |
2009 | 3'131'057 | 11'087 | 5'693 | 19'461 | 59'775 | 122'807 | 72'489 | 226'842 | 9'142 |
2010 | 3'432'297 | – | 7'499 | 19'071 | 60'201 | 155'964 | 105'616 | 18'580 | 9'246 |
2011 | 3'758'355 | 12'256 | 542 | 19'633 | 62'445 | 205'837 | 123'041 | 4'226 | 9'950 |
2012 | 3'273'493 | 1'483 | 2'848 | 20'008 | 64'226 | 664'779 | 139'548 | 41'981 | 10'123 |
2013 | 3'442'753 | 37'666 | 816 | 20'426 | 67'761 | 339'924 | 112'100 | 95'582 | 11'240 |
2014 | 3'589'535 | 23'753 | 10'750 | 20'510 | 72'394 | 57'762 | 89'426 | 35'529 | 12'007 |
2015 | 3'554'550 | 2'990 | 5'130 | 20'675 | 47 | 301'152 | 95'670 | 17'116 | 11'609 |
2016 | 3'755'402 | – | 34'637 | 20'875 | – | 82'546 | 102'839 | 14'795 | 12'335 |
2017 | 3'535'049 | 15'394 | 28'389 | 20'226 | – | 178'560 | 43'364 | 3'324 | 13'355 |
2018 | 5'351'819 | 15'973 | 31'280 | 20'750 | – | 341'754 | 77'785 | 117'239 | 12'937 |
2019 | 4'821'073 | 767 | – | 20'650 | – | 126'384 | 167'628 | 57'249 | 11'692 |
2020 | 5'418'728 | 11'502 | – | 11'725 | – | 257'841 | 81'302 | 17'129 | 12'781 |
2021 | 5'131'197 | 2'465 | – | 12'480 | – | 34'351 | 55'008 | 9'637 | 13'375 |
2022 | 5'130'249 | 28'489 | – | 12'365 | – | 80'754 | 57'313 | 53'838 | 13'764 |
2023 | 5'283'541 | 2'751 | – | 12'615 | – | 108'750 | 78'403 | 40'041 | 14'437 |
LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: LUSTAT Statistik Luzern - Gemeindefinanzstatistik |
¹ Vgl. zur Definition der ordentlichen Gemeindesteuern das LUSTAT-Lexikon unter „Services”. |
Gebietsstand: 2025 |
|