| Nationalratswahlen: Parteistärken seit 2007 |
| Wikon |
| Parteistärke in Prozent | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SVP | Mitte ¹ | SP | FDP | GLP | Grüne | Übrige | |
| 2007 | 30.5 | 24.3 | 15.6 | 20.3 | – | 7.1 | 2.3 |
| 2011 | 33.2 | 21.7 | 12.3 | 15.4 | 7.7 | 4.4 | 5.3 |
| 2015 | 39.0 | 16.6 | 12.9 | 18.8 | 6.1 | 2.6 | 4.0 |
| 2019 | 31.5 | 22.5 | 9.5 | 11.9 | 11.4 | 9.5 | 3.7 |
| 2023 | 35.2 | 25.3 | 11.1 | 10.6 | 8.9 | 5.9 | 3.0 |
| LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: Justiz und Sicherheitsdepartement des Kantons Luzern, bis 2019: Bundesamt für Statistik - Statistik der Wahlen und Abstimmungen |
|||||||
| Gebietsstand: 2026 |
| ¹ Mitte: Namenswechsel der CVP des Kantons Luzern auf Die Mitte im Herbst 2021 |
| Übersicht der angetretenen Listen und Zuteilung zu Hauptparteien siehe https://www.lustat.ch/daten?id=28497 . |
|