| Ans öffentliche Netz angeschlossene Photovoltaikanlagen seit 2014 |
| Wikon |
| Photovoltaikanlagen | |||
|---|---|---|---|
| Jahr | Anzahl | Installierte Leistung in Kilowatt Peak (kWp) |
Installierte Leistung pro Einw.¹ (Wp/cap) |
| 2014 | 6 | 46 | 31.6 |
| 2015 | – | – | – |
| 2016 | 20 | 378 | 253.4 |
| 2017 | 20 | 378 | 249.4 |
| 2018 | 25 | 442 | 289.5 |
| 2019 | 28 | 686 | 449.9 |
| 2020 | 35 | 777 | 515.5 |
| 2021 | 37 | 822 | 551.2 |
| 2022 | 44 | 901 | 605.8 |
| 2023 | 55 | 1'602 | 1'070.1 |
| 2024 | 70 | 2'021 | 1'341.9 |
| LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: Dienststelle Umwelt und Energie des Kantons Luzern |
|||
| ¹ Mittlere Wohnbevölkerung |
| Gebietsstand: 2026 |
|