| Bodennutzung nach Nutzungsarten 1980/1982, 1993/1994, 2006/2007, 2015/2016 und 2021 |
| Wikon |
| 1980/1982 | 1993/1994 | 2006/2007 | 2015/2016 | 2021 | Veränderung in Prozent 2021 zu |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nutzungsarten | in ha | in Prozent der Gesamt- fläche ¹ |
in ha | in Prozent der Gesamt- fläche ¹ |
in ha | in Prozent der Gesamt- fläche ¹ |
in ha | in Prozent der Gesamt- fläche ¹ |
in ha | in Prozent der Gesamt- fläche ¹ |
1980/1982 | 1993/1994 | 2006/2007 | 2015/2016 |
| Gesamtfläche | 829 | 100.0 | 829 | 100.0 | 829 | 100.0 | 829 | 100.0 | 829 | 100.0 | – | – | – | – |
| Bestockte Flächen | 433 | 52.2 | 433 | 52.2 | 429 | 51.7 | 429 | 51.7 | 428 | 51.6 | –1.2 | –1.2 | –0.2 | –0.2 |
| Wald (ohne Gebüschwald) | 422 | 50.9 | 422 | 50.9 | 422 | 50.9 | 422 | 50.9 | 421 | 50.8 | –0.2 | –0.2 | –0.2 | –0.2 |
| Gebüschwald | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Gehölze | 11 | 1.3 | 11 | 1.3 | 7 | 0.8 | 7 | 0.8 | 7 | 0.8 | –36.4 | –36.4 | – | – |
| Landwirtschaftliche Nutzflächen | 328 | 39.6 | 322 | 38.8 | 318 | 38.4 | 310 | 37.4 | 307 | 37.0 | –6.4 | –4.7 | –3.5 | –1.0 |
| Obst, Rebbau, Gartenbau | 25 | 3.0 | 19 | 2.3 | 14 | 1.7 | 17 | 2.1 | 15 | 1.8 | –40.0 | –21.1 | 7.1 | –11.8 |
| Wies- und Ackerland, Heimweiden | 303 | 36.6 | 303 | 36.6 | 304 | 36.7 | 293 | 35.3 | 292 | 35.2 | –3.6 | –3.6 | –3.9 | –0.3 |
| Alpwirtschaftliche Nutzflächen | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Siedlungsflächen | 64 | 7.7 | 73 | 8.8 | 80 | 9.7 | 87 | 10.5 | 90 | 10.9 | 40.6 | 23.3 | 12.5 | 3.4 |
| Gebäudeareal | 28 | 3.4 | 36 | 4.3 | 39 | 4.7 | 42 | 5.1 | 45 | 5.4 | 60.7 | 25.0 | 15.4 | 7.1 |
| Industrie- und Gewerbeareal | 10 | 1.2 | 13 | 1.6 | 14 | 1.7 | 18 | 2.2 | 19 | 2.3 | 90.0 | 46.2 | 35.7 | 5.6 |
| Besondere Siedlungsflächen | 3 | 0.4 | 1 | 0.1 | 4 | 0.5 | 3 | 0.4 | 1 | 0.1 | –66.7 | – | –75.0 | –66.7 |
| Erholungs- und Grünanlagen | 1 | 0.1 | – | – | 1 | 0.1 | 1 | 0.1 | 2 | 0.2 | 100.0 | – | 100.0 | 100.0 |
| Verkehrsflächen | 22 | 2.7 | 23 | 2.8 | 22 | 2.7 | 23 | 2.8 | 23 | 2.8 | 4.5 | – | 4.5 | – |
| Unproduktive Flächen | 4 | 0.5 | 1 | 0.1 | 2 | 0.2 | 3 | 0.4 | 4 | 0.5 | – | 300.0 | 100.0 | 33.3 |
| Stehende Gewässer | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Fliessgewässer | 1 | 0.1 | 1 | 0.1 | 2 | 0.2 | 3 | 0.4 | 3 | 0.4 | 200.0 | 200.0 | 50.0 | – |
| Unproduktive Vegetation | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Vegetationslose Flächen | 3 | 0.4 | – | – | – | – | – | – | 1 | 0.1 | –66.7 | – | – | – |
| LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: Bundesamt für Statistik - Arealstatistik |
||||||||||||||
| Arealstatistik 1980/82, 1993/94, 2006/07 und 2015/16: Revidierte Daten - Datenstand 14.11.2025 |
| Basis der Grenzstände: swissBOUNDARIES3D (swisstopo), Stand 1.1.2025 |
| ¹ Gesamtfläche: Punktfläche (Anzahl Stichprobenpunkte) |
| Gebietsstand: 2026 |
|