| Juristische Personen: Steuerpflichtige und Steuerertrag nach Art der Steuerpflicht seit 2018 |
| Wauwil |
| Steuerpflichtige | Steuerertrag je Einheit in 1000 Fr. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | nach Art der Steuerpflicht | Total | nach Art der Steuerpflicht | |||
| unbeschränkt | beschränkt | unbeschränkt | beschränkt | |||
| 2018 | 127 | 83 | 44 | 173 | 109 | 65 |
| 2019 | 134 | 87 | 47 | 160 | 113 | 46 |
| 2020 | 147 | 95 | 52 | 186 | 152 | 34 |
| 2021 | 151 | 97 | 54 | 257 | 149 | 108 |
| 2022 | 161 | 99 | 62 | 190 | 140 | 49 |
| LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: LUSTAT – Steuerstatistik |
||||||
| Gebietsstand: 2026 |
| Veranlagungsstand: Juni 2025 |
|