Steuerertrag und Steuerkraft seit 1980
Wauwil

  Mittlere / Ständige
Wohn-
bevölkerung ¹
Steuer-
einheiten
Ertrag ordentliche Gemeindesteuern ² Steuerkraft
(ordentliche Gemeindesteuern
auf 1 Einheit)
Jahr Total in Fr. davon Quellen-
steuer in Fr.
Absolut in Fr. Pro Ein-
wohner/in in Fr.
Index
Kanton=100
1980 1'419 2.0000 1'656'058 84'668 828'029 584 112
1981 1'435 2.0000 1'591'665 82'588 795'833 555 99
1982 1'454 2.0000 1'587'670 77'015 793'835 546 90
1983 1'483 2.0000 1'422'953 76'952 711'477 480 77
1984 1'486 2.0000 1'675'792 56'326 837'896 564 86
1985 1'469 2.2000 1'639'355 66'039 745'162 507 72
1986 1'476 2.2000 1'958'794 110'011 890'361 603 81
1987 1'498 2.2000 2'162'572 92'709 982'987 656 82
1988 1'535 2.2000 2'226'265 110'487 1'011'939 659 82
1989 1'553 2.2000 2'518'454 177'141 1'144'752 737 84
1990 1'567 2.2000 3'325'872 210'580 1'511'760 965 100
1991 1'603 2.2000 2'462'371 217'616 1'119'260 698 72
1992 1'684 2.2000 2'262'648 229'978 1'028'476 611 60
1993 1'704 2.3000 3'244'186 174'477 1'410'516 828 75
1994 1'731 2.3000 2'843'509 172'795 1'236'308 714 64
1995 1'738 2.4000 2'984'036 164'968 1'243'348 715 60
1996 1'691 2.4000 3'017'170 191'758 1'257'154 743 64
1997 1'635 2.4000 3'636'874 164'635 1'515'364 927 78
1998 1'653 2.4000 3'567'339 113'016 1'486'391 899 73
1999 1'666 2.4000 3'244'506 107'806 1'351'878 811 64
2000 1'673 2.4000 3'318'493 124'893 1'382'705 826 65
2001 1'673 2.4000 3'325'933 113'370 1'385'806 828 62
2002 1'665 2.4000 3'708'129 137'599 1'545'054 928 65
2003 1'657 2.4000 3'818'522 109'566 1'591'051 960 68
2004 1'664 2.4000 3'968'517 77'435 1'653'549 994 69
2005 1'627 2.3000 3'696'578 53'807 1'607'208 988 69
2006 1'601 2.3000 4'069'293 71'530 1'769'258 1'105 73
2007 1'644 2.2000 3'829'370 87'903 1'740'623 1'059 67
2008 1'678 2.1500 4'120'663 102'222 1'916'587 1'142 72
2009 1'705 2.1500 3'900'721 87'642 1'814'289 1'064 69
2010 1'721 2.1500 4'030'556 72'886 1'874'677 1'089 72
2011 1'760 2.1500 3'838'159 112'878 1'785'190 1'014 67
2012 1'824 2.1500 4'087'569 98'341 1'901'195 1'043 73
2013 1'867 2.1500 4'132'230 88'033 1'921'967 1'030 71
2014 1'889 2.1500 4'562'932 98'628 2'122'294 1'124 75
2015 1'941 2.1500 4'928'057 150'796 2'292'120 1'181 76
2016 2'054 2.1500 5'396'424 216'499 2'509'964 1'222 77
2017 2'154 2.1500 5'476'430 136'924 2'547'177 1'183 75
2018 2'212 2.1500 6'032'934 172'017 2'806'016 1'269 75
2019 2'261 2.1500 6'366'948 193'172 2'961'371 1'310 77
2020 2'380 2.0500 6'664'475 249'851 3'250'963 1'366 74
2021 2'475 2.0500 7'097'519 258'923 3'462'204 1'399 75
2022 2'558 2.0500 7'357'372 273'554 3'588'962 1'403 73
LUSTAT Statistik Luzern
Datenquelle: LUSTAT - Gemeindefinanzstatistik, Erhebung der Gemeindesteuern; BFS - STATPOP; bis 2010: LUSTAT - Kantonale Bevölkerungsstatistik

 
Gebietsstand: 2024
¹ Ab 2010: Neue Definition der mittleren Wohnbevölkerung. Bis 2018: Mittlere Wohnbevölkerung; ab 2019: Ständige Wohnbevölkerung
² Vgl. zur Definition der ordentlichen Gemeindesteuern das LUSTAT-Lexikon unter „Services”.

w185_051t_gd1146_zz_d_0000 / Aktualisiert: 6.10.2023

Excel Print