Direkter Finanzausgleich 1992-2002
Wauwil

Direkter Finanzausgleich in Franken in % des Steuerertrages
Jahr Total Steuerkraft-
ausgleich
Bedarfs-
ausgleich
Sonder-
beiträge
Total Steuerkraft-
ausgleich
Bedarfs-
ausgleich
1992
1993 295'953 295'953 9.1 9.1
1994 162'727 162'727 5.7 5.7
1995 78'052 78'052 2.6 2.6
1996 920'723 24'025 896'698 30.5 0.8 29.7
1997 1'468'699 385'746 1'082'953 40.4 10.6 29.8
1998 446'552 388'986 57'566 12.5 10.9 1.6
1999 218'736 218'736 6.7 6.7
2000 523'704 523'704 15.8 15.8
2001 605'649 61'817 543'832 18.2 1.9 16.4
2002 266'871 266'871 7.2 7.2
LUSTAT Statistik Luzern
Datenquelle: LUSTAT - Gemeindefinanzstatistik

 
Gebietsstand: 2024

w185_009t_gd1146_zz_d_0000 / Aktualisiert: 5.12.2020

Excel Print