| Gemeindebudgets HRM2: Erfolgsrechnung und Investitionsrechnung (in Franken) seit 2019 |
| Wauwil |
| Erfolgsrechnung | Investitionsrechnung | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahr | Gesamtaufwand | Gesamtertrag | Fiskalertrag¹ | Ertrags-/ Aufwandüberschuss |
Ausgaben | Einnahmen | Nettoinvestitionen | |
| 2019 | 1146 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 2020 | 1146 | 11'719'402 | 11'338'393 | 6'241'000 | –381'009 | 1'563'000 | 390'000 | 1'173'000 |
| 2021 | 1146 | 14'603'354 | 14'114'321 | 6'357'000 | –489'034 | 2'011'000 | 353'000 | 1'658'000 |
| 2022 | 1146 | 15'445'019 | 15'219'095 | 6'932'000 | –225'924 | 1'840'000 | 154'000 | 1'686'000 |
| 2023 | 1146 | 16'436'052 | 16'089'199 | 7'386'000 | –346'853 | 1'906'000 | 182'000 | 1'724'000 |
| 2024 | 1146 | 17'323'315 | 16'845'918 | 7'805'000 | –477'396 | 5'956'000 | 354'000 | 5'602'000 |
| 2025 | 1146 | 18'779'389 | 17'801'866 | 7'938'000 | –977'523 | 852'000 | 515'000 | 337'000 |
| 2026 | 1146 | 20'905'406 | 20'908'281 | 9'089'000 | 2'875 | 1'273'500 | 300'000 | 973'500 |
| LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: LUSTAT Statistik Luzern - Gemeindefinanzstatistik |
||||||||
| ¹ Der Fiskalertrag entspricht dem Ertrag der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen, der Sondersteuern und der Besitz- und Aufwandsteuern (Artenkonto 40 des kantonalen Kontenrahmens). |
| Der Start der Budgeterhebung in den Gemeinden des Kantons Luzern erfolgte etappenweise über die Budgetjahre 2019 und 2020. |
| Abweichungen zum beschlossenen Budget sind möglich aufgrund statistischer Korrekturen zur Gewährleistung der Konformität mit kantonalen Vorgaben. |
| Gebietsstand: 2026 |
|