| Gemeinderechnungen HRM2: Gestufte Erfolgsrechnung (in Franken) seit 2018 |
| Wauwil |
| Gestufte Erfolgsrechnung | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahr | Betrieblicher Aufwand |
Betrieblicher Ertrag |
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit |
Finanzaufwand | Finanzertrag | Finanzergebnis | Operatives Ergebnis |
Ausserord. Aufwand |
Ausserord. Ertrag |
Ausserord. Ergebnis |
Gesamtergebnis | |
| 2018 | 1146 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 2019 | 1146 | 13'495'879 | 13'312'584 | –183'295 | 44'303 | 35'606 | –8'696 | –191'991 | – | – | – | –191'991 |
| 2020 | 1146 | 13'912'683 | 14'753'244 | 840'561 | 37'113 | 66'861 | 29'748 | 870'309 | – | – | – | 870'309 |
| 2021 | 1146 | 14'926'970 | 15'595'018 | 668'049 | 35'525 | 235'406 | 199'881 | 867'929 | – | – | – | 867'929 |
| 2022 | 1146 | 15'507'528 | 16'351'766 | 844'238 | 34'999 | 77'940 | 42'941 | 887'179 | – | – | – | 887'179 |
| 2023 | 1146 | 16'120'835 | 16'910'256 | 789'421 | 39'264 | 118'416 | 79'152 | 868'573 | – | – | – | 868'573 |
| 2024 | 1146 | 16'949'486 | 18'238'583 | 1'289'097 | 38'515 | 132'300 | 93'786 | 1'382'883 | – | – | – | 1'382'883 |
| LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: LUSTAT Statistik Luzern - Gemeindefinanzstatistik |
||||||||||||
| Die Einführung von HRM2 in den Gemeinden des Kantons Luzern erfolgte etappenweise in den Rechnungsjahren 2018 und 2019. |
| Gebietsstand: 2026 |
|