| Gemeinderechnungen HRM2: Erfolgsrechnung, Investitionsrechnung und Bilanz (in Franken) seit 2018 |
| Wauwil |
| Erfolgsrechnung | Investitionsrechnung | Bilanz | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahr | Gesamtaufwand | Gesamtertrag | Fiskalertrag¹ | Ertrags-/ Aufwandüberschuss |
Ausgaben | Einnahmen | Nettoinvestitionen | Aktiven = Passiven | |
| 2018 | 1146 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 2019 | 1146 | 13'540'181 | 13'348'190 | 6'746'422 | –191'991 | 1'038'992 | 250'012 | 788'981 | 29'499'770 |
| 2020 | 1146 | 13'949'796 | 14'820'105 | 7'351'325 | 870'309 | 642'720 | 117'779 | 524'941 | 30'061'100 |
| 2021 | 1146 | 14'962'495 | 15'830'424 | 7'525'402 | 867'929 | 873'685 | 645'000 | 228'684 | 29'580'846 |
| 2022 | 1146 | 15'542'527 | 16'429'706 | 7'868'863 | 887'179 | 1'324'139 | 190'904 | 1'133'235 | 30'645'470 |
| 2023 | 1146 | 16'160'099 | 17'028'672 | 8'242'508 | 868'573 | 1'265'477 | 65'827 | 1'199'651 | 31'662'506 |
| 2024 | 1146 | 16'988'001 | 18'370'884 | 9'052'471 | 1'382'883 | 942'917 | 44'023 | 898'894 | 32'203'613 |
| 2025 | 1146 | 18'500'178 | 19'178'672 | 9'469'672 | 678'494 | 2'777'528 | 397'229 | 2'380'299 | 34'166'530 |
| LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: LUSTAT Statistik Luzern - Gemeindefinanzstatistik |
|||||||||
| ¹ Der Fiskalertrag entspricht dem Ertrag der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen, der Sondersteuern und der Besitz- und Aufwandsteuern (Artenkonto 40 des kantonalen Kontenrahmens). |
| Die Einführung von HRM2 in den Gemeinden des Kantons Luzern erfolgte etappenweise in den Rechnungsjahren 2018 und 2019. |
| Gebietsstand: 2026 |
|