| Steuererträge nach Art der Steuerpflichtigen (in Franken) seit 2007 |
| Wauwil |
| Total¹ | Steuererträge nach Art der Steuerpflichtigen |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| Jahr | Unbeschränkt steuerpflichtige natürliche Personen |
Beschränkt steuerpflichtige natürliche Personen |
Quellensteuer- pflichtige |
Juristische Personen |
|
| 2007 | 3'746'396 | 3'435'431 | 119'967 | 87'903 | 103'095 |
| 2008 | 3'946'414 | 3'402'919 | 123'505 | 102'222 | 317'768 |
| 2009 | 3'840'260 | 3'433'401 | 117'584 | 87'642 | 201'634 |
| 2010 | 3'960'809 | 3'568'917 | 107'895 | 72'886 | 211'110 |
| 2011 | 3'785'608 | 3'361'395 | 92'062 | 112'878 | 219'272 |
| 2012 | 3'958'059 | 3'541'247 | 108'506 | 98'341 | 209'965 |
| 2013 | 4'040'873 | 3'689'123 | 69'538 | 88'033 | 194'180 |
| 2014 | 4'444'344 | 3'858'606 | 77'536 | 98'628 | 409'574 |
| 2015 | 4'762'929 | 4'224'572 | 109'300 | 150'796 | 278'261 |
| 2016 | 5'220'615 | 4'567'877 | 98'992 | 216'499 | 337'246 |
| 2017 | 5'278'745 | 4'634'699 | 165'645 | 136'924 | 341'477 |
| 2018 | 5'862'193 | 5'080'244 | 157'386 | 172'017 | 452'546 |
| 2019 | 6'100'694 | 5'430'249 | 194'794 | 193'172 | 282'479 |
| 2020 | 6'296'726 | 5'471'169 | 214'903 | 249'851 | 360'803 |
| 2021 | 6'714'766 | 5'724'404 | 250'956 | 258'923 | 480'484 |
| 2022 | 7'073'531 | 6'091'609 | 248'543 | 273'554 | 459'825 |
| 2023 | 7'638'640 | 6'525'963 | 299'424 | 378'652 | 434'602 |
| 2024 | 8'329'523 | 7'255'296 | 234'790 | 327'776 | 511'661 |
| 2025 | 8'487'902 | 7'152'136 | 497'333 | 387'453 | 450'980 |
| LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: Dienststelle Steuern |
|||||
| Gebietsstand: 2026 |
| ¹ Ordentliche Gemeindesteuern ohne nachträgliche Vermögenssteuern und Sondersteuern auf Kapitalabfindungen |
|