Steuererträge nach Art der Steuerpflichtigen (in Franken) seit 2007
Wauwil

Total¹ Steuererträge nach
Art der Steuerpflichtigen
Jahr Unselbständig-
erwerbende
Selbständig-
erwerbende
inkl. Land-
wirte
Beschränkt
Steuerpflichtige
Quellensteuer-
pflichtige
Juristische
Personen
2007 3'746'396 3'048'295 387'135 119'967 87'903 103'095
2008 3'946'414 2'911'497 491'422 123'505 102'222 317'768
2009 3'840'260 3'000'787 432'614 117'584 87'642 201'634
2010 3'960'809 3'027'018 541'899 107'895 72'886 211'110
2011 3'785'608 3'120'661 240'734 92'062 112'878 219'272
2012 3'958'059 3'243'114 298'133 108'506 98'341 209'965
2013 4'040'873 3'363'076 326'047 69'538 88'033 194'180
2014 4'444'344 3'561'158 297'448 77'536 98'628 409'574
2015 4'762'929 3'768'230 456'342 109'300 150'796 278'261
2016 5'220'615 3'981'045 586'832 98'992 216'499 337'246
2017 5'278'745 4'136'731 497'968 165'645 136'924 341'477
2018 5'862'193 4'485'812 594'433 157'386 172'017 452'546
2019 6'100'694 4'746'035 684'214 194'794 193'172 282'479
2020 6'296'726 4'871'604 599'564 214'903 249'851 360'803
2021 6'714'766 5'213'613 510'791 250'956 258'923 480'484
2022 7'073'531 5'535'155 556'932 248'066 273'554 459'825
LUSTAT Statistik Luzern
Datenquelle: Dienststelle Steuern

Gebietsstand: 2024
¹ Ordentliche Gemeindesteuern ohne nachträgliche Vermögenssteuern und Sondersteuern auf Kapitalabfindungen

w181_033t_gd1146_zz_d_0000 / Aktualisiert: 10.8.2023

Excel Print