| Gemeinderechnungen HRM1: Konsolidierte Investitionsausgaben nach Arten (in 1000 Fr.) 1992 bis 2018 |
| Wauwil |
| Konsolidierte Investitions- ausgaben |
Sachgüter | Darlehen und Beteiligungen |
Eigene Beiträge | Übrige Investitions- ausgaben |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahr | Total | Total | Tiefbauten | Hochbauten | Übrige Sachgüter |
Total | davon an Gemeinden und Gem.- Verbände |
||
| 1992 | 2'211 | 2'150 | 339 | 1'811 | – | – | – | – | 61 |
| 1993 | 845 | 773 | 346 | 427 | – | – | 70 | – | 2 |
| 1994 | 3'648 | 3'648 | 298 | 3'350 | – | – | – | – | – |
| 1995 | 8'668 | 8'668 | 2'359 | 6'308 | – | – | – | – | – |
| 1996 | 1'172 | 1'172 | 242 | 931 | – | – | – | – | – |
| 1997 | 1'207 | 1'207 | 1'192 | 15 | –0 | – | – | – | – |
| 1998 | 2'293 | 2'293 | 938 | 1'352 | 3 | – | – | – | – |
| 1999 | 1'790 | 1'790 | 1'222 | 541 | 27 | – | – | – | – |
| 2000 | 1'563 | 1'537 | 1'185 | 322 | 30 | – | 25 | –3 | – |
| 2001 | 2'369 | 2'341 | 1'169 | 1'172 | – | – | 28 | – | – |
| 2002 | 721 | 721 | 685 | 37 | –0 | – | – | – | – |
| 2003 | 915 | 915 | 856 | 59 | –0 | – | – | – | – |
| 2004 | 410 | 410 | 232 | 78 | 100 | – | – | – | – |
| 2005 | 622 | 622 | 588 | – | 33 | – | – | – | – |
| 2006 | 332 | 357 | 298 | 1 | 58 | – | –25 | –25 | – |
| 2007 | 1'081 | 1'081 | 99 | 983 | –0 | – | – | – | – |
| 2008 | 551 | 643 | 185 | – | 457 | – | –92 | –92 | – |
| 2009 | 402 | 161 | 161 | – | – | – | 171 | 93 | 70 |
| 2010 | 415 | 385 | 303 | – | 82 | – | – | – | 30 |
| 2011 | 954 | 808 | 677 | – | 132 | – | 146 | 146 | – |
| 2012 | 795 | 645 | 645 | – | – | – | 150 | 150 | – |
| 2013 | 776 | 776 | 776 | – | – | – | – | – | – |
| 2014 | 376 | 376 | 376 | – | – | – | – | – | – |
| 2015 | 827 | 827 | 819 | 8 | –0 | – | – | – | – |
| 2016 | 1'882 | 1'882 | 621 | 1'261 | – | – | – | – | – |
| 2017 | 2'860 | 2'860 | 609 | 2'189 | 62 | – | – | – | – |
| 2018 | 2'205 | 2'205 | 1'211 | 222 | 771 | – | – | – | – |
| LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: LUSTAT Statistik Luzern - Gemeindefinanzstatistik |
|||||||||
| Gebietsstand: 2026 |
|