| Nationalratswahlen: Parteistärken seit 2007 |
| Wauwil |
| Parteistärke in Prozent | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mitte ¹ | SVP | FDP | SP | GLP | Grüne | Übrige | |
| 2007 | 39.7 | 27.3 | 22.0 | 5.5 | – | 4.4 | 1.1 |
| 2011 | 39.7 | 24.3 | 18.9 | 4.7 | 5.0 | 5.0 | 2.4 |
| 2015 | 29.8 | 30.5 | 19.3 | 8.6 | 4.7 | 4.2 | 2.8 |
| 2019 | 33.0 | 27.7 | 17.6 | 8.7 | 4.7 | 7.5 | 0.8 |
| 2023 | 30.6 | 27.4 | 19.6 | 8.6 | 5.9 | 5.4 | 2.5 |
| LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: Justiz und Sicherheitsdepartement des Kantons Luzern, bis 2019: Bundesamt für Statistik - Statistik der Wahlen und Abstimmungen |
|||||||
| Gebietsstand: 2026 |
| ¹ Mitte: Namenswechsel der CVP des Kantons Luzern auf Die Mitte im Herbst 2021 |
| Übersicht der angetretenen Listen und Zuteilung zu Hauptparteien siehe https://www.lustat.ch/daten?id=28497 . |
|