| Wirtschaftliche Sozialhilfe, Alimentenbevorschussung und Mutterschaftsbeihilfe seit 2008 |
| Wauwil |
| Wirtschaftliche Sozialhilfe | Alimentenbevorschussung | Mutterschaftsbeihilfe | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dossiers | Personen | Quote1 | Dossiers | Personen | Quote1 | Dossiers | Personen | Quote1 | ||||
| Jahr | Total | pro Dossier | Total | pro Dossier | Total | pro Dossier | ||||||
| 2008 | 16 | 23 | 1.4 | 1.4 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 2009 | 13 | 20 | 1.5 | 1.2 | 4 | 8 | 2.0 | 0.5 | ... | ... | ... | ... |
| 2010 | 11 | 20 | 1.8 | 1.2 | 4 | 8 | 2.0 | 0.5 | ... | ... | ... | ... |
| 2011 | 11 | 23 | 2.1 | 1.3 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 2012 | 13 | 26 | 2.0 | 1.5 | 4 | 8 | 2.0 | 0.4 | ... | ... | ... | ... |
| 2013 | 10 | 23 | 2.3 | 1.2 | 5 | 10 | 2.0 | 0.5 | ... | ... | ... | ... |
| 2014 | 12 | 29 | 2.4 | 1.5 | 6 | 12 | 2.0 | 0.6 | ... | ... | ... | ... |
| 2015 | 11 | 22 | 2.0 | 1.2 | 8 | 17 | 2.1 | 0.9 | ... | ... | ... | ... |
| 2016 | 21 | 39 | 1.9 | 2.0 | 7 | 14 | 2.0 | 0.7 | ... | ... | ... | ... |
| 2017 | 25 | 41 | 1.6 | 1.9 | 6 | 12 | 2.0 | 0.6 | ... | ... | ... | ... |
| 2018 | 21 | 33 | 1.6 | 1.5 | 6 | 12 | 2.0 | 0.6 | ... | ... | ... | ... |
| 2019 | 30 | 43 | 1.4 | 1.9 | 6 | 11 | 1.8 | 0.5 | ... | ... | ... | ... |
| 2020 | 43 | 58 | 1.3 | 2.6 | 3 | 7 | 2.3 | 0.3 | ... | ... | ... | ... |
| 2021 | 32 | 44 | 1.4 | 1.8 | 5 | 10 | 2.0 | 0.4 | ... | ... | ... | ... |
| 2022 | 16 | 25 | 1.6 | 1.0 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 2023 | 16 | 21 | 1.3 | 0.8 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 2024 | 19 | 29 | 1.5 | 1.1 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: BFS - Schweizerische Sozialhilfestatistik |
||||||||||||
| 1Quote: Anteil der unterstützten Personen an der ständigen Wohnbevölkerung gemäss STATPOP-Daten (bis 2010 ESPOP) des Vorjahrs |
| Dossiers mit Leistungsbezug im Erhebungsjahr, Personen mit Bezug mehrerer Leistungen werden mehrfach gezählt. |
| Leistungen mit weniger als 3 Dossiers werden aus Datenschutzgründen nicht ausgewiesen. |
| Modernisierte Datenlieferungen 2024 enthalten weniger als zwölf Monatswerte. Fehlende Zeiträume wurden mittels<br>Übergangsgewichtung auf Basis der Vorjahresdaten (2021–2023) korrigiert. |
| Gebietsstand: 2026 |
|