| Neue Inverkehrsetzungen von Personenwagen nach Treibstoffart seit 2010 |
| Wauwil |
| Total | Nach Treibstoffart | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahr | Benzin | Diesel | Benzin- elektrisch |
Diesel- elektrisch |
Elektrisch | Gas (mono-, bivalent) |
Andere | |
| 2010 | 38 | 25 | 12 | 1 | – | – | – | – |
| 2011 | 49 | 26 | 23 | – | – | – | – | – |
| 2012 | 56 | 32 | 24 | – | – | – | – | – |
| 2013 | 54 | 36 | 15 | 3 | – | – | – | – |
| 2014 | 43 | 28 | 14 | 1 | – | – | – | – |
| 2015 | 55 | 31 | 23 | – | – | 1 | – | – |
| 2016 | 48 | 24 | 19 | 2 | – | 3 | – | – |
| 2017 | 49 | 28 | 20 | 1 | – | – | – | – |
| 2018 | 45 | 31 | 11 | 2 | – | – | 1 | – |
| 2019 | 45 | 29 | 11 | 3 | – | 2 | – | – |
| 2020 | 33 | 16 | 7 | 7 | 1 | 2 | – | – |
| 2021 | 36 | 14 | 4 | 10 | 2 | 6 | – | – |
| 2022 | 44 | 11 | 12 | 9 | 1 | 11 | – | – |
| 2023 | 55 | 20 | 5 | 11 | 2 | 17 | – | – |
| 2024 | 40 | 10 | 4 | 12 | 1 | 13 | – | – |
| LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: Bundesamt für Strassen – IVZ-Fahrzeuge |
||||||||
| Gebietsstand: 2026 |
|