| Ans öffentliche Netz angeschlossene Photovoltaikanlagen seit 2014 |
| Wauwil |
| Photovoltaikanlagen | |||
|---|---|---|---|
| Jahr | Anzahl | Installierte Leistung in Kilowatt Peak (kWp) |
Installierte Leistung pro Einw.¹ (Wp/cap) |
| 2014 | 10 | 750 | 397.0 |
| 2015 | – | – | – |
| 2016 | 27 | 2'031 | 988.8 |
| 2017 | 27 | 2'031 | 943.1 |
| 2018 | 29 | 2'068 | 934.9 |
| 2019 | 36 | 2'157 | 957.1 |
| 2020 | 44 | 2'368 | 1'020.3 |
| 2021 | 50 | 2'504 | 1'031.4 |
| 2022 | 58 | 1'639 | 651.2 |
| 2023 | 85 | 4'316 | 1'673.7 |
| 2024 | 104 | 4'841 | 1'841.0 |
| LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: Dienststelle Umwelt und Energie des Kantons Luzern |
|||
| ¹ Mittlere Wohnbevölkerung |
| Gebietsstand: 2026 |
|