| Registrierte Arbeitslose nach Monaten seit 1995 |
| Wauwil |
| Jahresmittel | Jan. | Feb. | März | April | Mai | Juni | Juli | Aug. | Sep. | Okt. | Nov. | Dez. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995 | 50 | 54 | 57 | 51 | 47 | 45 | 45 | 45 | 50 | 53 | 48 | 48 | 53 |
| 1996 | 52 | 53 | 52 | 51 | 51 | 50 | 52 | 55 | 50 | 52 | 54 | 50 | 51 |
| 1997 | 52 | 46 | 47 | 49 | 53 | 57 | 59 | 60 | 55 | 51 | 46 | 47 | 48 |
| 1998 | 33 | 48 | 45 | 40 | 26 | 29 | 29 | 29 | 34 | 30 | 33 | 29 | 29 |
| 1999 | 17 | 25 | 26 | 26 | 21 | 21 | 16 | 13 | 11 | 9 | 13 | 11 | 17 |
| 2000 | 17 | 17 | 21 | 21 | 16 | 15 | 15 | 14 | 18 | 17 | 16 | 17 | 16 |
| 2001 | 12 | 19 | 19 | 11 | 15 | 13 | 11 | 10 | 11 | 9 | 9 | 10 | 9 |
| 2002 | 12 | 11 | 12 | 12 | 8 | 10 | 10 | 7 | 9 | 10 | 15 | 18 | 18 |
| 2003 | 24 | 18 | 23 | 25 | 23 | 25 | 25 | 20 | 24 | 28 | 24 | 24 | 23 |
| 2004 | 24 | 26 | 28 | 29 | 22 | 20 | 19 | 23 | 26 | 25 | 24 | 25 | 19 |
| 2005 | 23 | 19 | 25 | 23 | 15 | 14 | 14 | 18 | 22 | 28 | 32 | 32 | 33 |
| 2006 | 25 | 28 | 27 | 30 | 28 | 28 | 25 | 24 | 19 | 22 | 24 | 24 | 23 |
| 2007 | 21 | 20 | 24 | 22 | 22 | 22 | 17 | 19 | 20 | 20 | 21 | 18 | 22 |
| 2008 | 23 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 20 | 21 | 26 | 26 | 26 | 24 | 30 |
| 2009 | 31 | 28 | 25 | 25 | 30 | 34 | 34 | 35 | 34 | 31 | 31 | 31 | 32 |
| 2010 | 25 | 29 | 28 | 29 | 26 | 25 | 19 | 19 | 25 | 21 | 25 | 28 | 28 |
| 2011 | 22 | 26 | 27 | 25 | 25 | 20 | 16 | 18 | 18 | 22 | 19 | 19 | 28 |
| 2012 | 23 | 31 | 31 | 31 | 25 | 23 | 17 | 20 | 20 | 16 | 19 | 20 | 23 |
| 2013 | 21 | 26 | 26 | 21 | 23 | 23 | 15 | 18 | 21 | 19 | 21 | 23 | 21 |
| 2014 | 19 | 23 | 24 | 24 | 18 | 21 | 21 | 18 | 18 | 16 | 20 | 15 | 12 |
| 2015 | 20 | 15 | 14 | 18 | 17 | 15 | 17 | 23 | 22 | 21 | 26 | 27 | 27 |
| 2016 | 22 | 27 | 20 | 24 | 23 | 20 | 20 | 20 | 21 | 18 | 18 | 21 | 28 |
| 2017 | 23 | 32 | 25 | 26 | 24 | 26 | 21 | 22 | 18 | 14 | 14 | 24 | 26 |
| 2018 | 19 | 24 | 26 | 19 | 16 | 18 | 15 | 18 | 21 | 19 | 19 | 18 | 19 |
| 2019 | 23 | 27 | 25 | 27 | 20 | 22 | 21 | 23 | 21 | 24 | 21 | 23 | 26 |
| 2020 | 28 | 25 | 21 | 22 | 24 | 29 | 27 | 35 | 33 | 31 | 28 | 29 | 27 |
| 2021 | 22 | 22 | 19 | 20 | 18 | 21 | 18 | 20 | 23 | 26 | 24 | 28 | 27 |
| 2022 | 19 | 25 | 27 | 25 | 26 | 19 | 15 | 12 | 15 | 16 | 15 | 16 | 17 |
| 2023 | 12 | 12 | 9 | 11 | 10 | 11 | 14 | 11 | 10 | 11 | 13 | 16 | 17 |
| 2024 | 16 | 13 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 18 | 16 | 17 | 22 | 24 | 24 |
| 2025 | 23 | 23 | 23 | 24 | 20 | 20 | 19 | 25 | 22 | 28 | 25 | 24 | 26 |
| LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: SECO - Arbeitsmarktstatistik |
|||||||||||||
| Gebietsstand: 2026 |
| 2025: Aus technischen Gründen ist der Stichtag für die Arbeitslosenstatistik im Dezember der 22.12.2025. |
|