Juristische Personen: Steuerpflichtige und Steuerertrag nach Art der Steuerpflicht seit 2018 |
Ufhusen |
Steuerpflichtige | Steuerertrag je Einheit in 1000 Fr. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Total | nach Art der Steuerpflicht | Total | nach Art der Steuerpflicht | |||
unbeschränkt | beschränkt | unbeschränkt | beschränkt | |||
2018 | 70 | 47 | 23 | 31 | 23 | 9 |
2019 | 70 | 48 | 22 | 31 | 27 | 4 |
2020 | 72 | 50 | 22 | 41 | 36 | 5 |
2021 | 72 | 51 | 21 | 38 | 34 | 4 |
LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: LUSTAT – Steuerstatistik |
Gebietsstand: 2025 |
Veranlagungsstand: Juni 2024 |
|