| Juristische Personen: Steuerpflichtige und Steuerertrag nach Art der Steuerpflicht seit 2018 |
| Ufhusen |
| Steuerpflichtige | Steuerertrag je Einheit in 1000 Fr. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | nach Art der Steuerpflicht | Total | nach Art der Steuerpflicht | |||
| unbeschränkt | beschränkt | unbeschränkt | beschränkt | |||
| 2018 | 70 | 47 | 23 | 31 | 23 | 9 |
| 2019 | 70 | 48 | 22 | 31 | 27 | 4 |
| 2020 | 72 | 50 | 22 | 41 | 36 | 5 |
| 2021 | 72 | 51 | 21 | 40 | 34 | 6 |
| 2022 | 76 | 53 | 23 | 38 | 31 | 8 |
| LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: LUSTAT – Steuerstatistik |
||||||
| Gebietsstand: 2026 |
| Veranlagungsstand: Juni 2025 |
|