Direkter Finanzausgleich 1992-2002 |
Ufhusen |
Direkter Finanzausgleich in Franken | in % des Steuerertrages | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jahr | Total | Steuerkraft- ausgleich |
Bedarfs- ausgleich |
Sonder- beiträge |
Total | Steuerkraft- ausgleich |
Bedarfs- ausgleich |
1992 | – | – | – | – | – | – | – |
1993 | – | – | – | – | – | – | – |
1994 | 540'996 | 189'634 | 351'362 | – | 44.3 | 15.5 | 28.8 |
1995 | 408'370 | 408'370 | – | – | 33.6 | 33.6 | – |
1996 | 706'201 | 393'131 | 313'070 | – | 60.2 | 33.5 | 26.7 |
1997 | 953'145 | 309'477 | 643'668 | – | 75.5 | 24.5 | 51.0 |
1998 | 733'453 | 425'419 | 308'034 | – | 65.7 | 38.1 | 27.6 |
1999 | 662'299 | 417'854 | 244'445 | – | 60.5 | 38.2 | 22.3 |
2000 | 646'092 | 472'088 | 174'004 | – | 57.3 | 41.9 | 15.4 |
2001 | 939'928 | 593'893 | 346'035 | – | 68.4 | 43.2 | 25.2 |
2002 | 603'211 | 603'211 | – | – | 48.6 | 48.6 | – |
LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: LUSTAT - Gemeindefinanzstatistik |
Gebietsstand: 2025 |
|