Steuerfüsse in Steuereinheiten seit 1992 |
Ufhusen |
Einwohner- und Bürgergemeinde | Kirchgemeinde1 | Staat | Total Einheiten1 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jahr | Einwohner- gemeinde |
Bürger- gemeinde |
Rabatt in Einheiten |
Total abzgl. Rabatt |
Kath. | Ref. | Christkath. | Jurist. Pers. | Kath. | Ref. | Christkath. | Andere / Konfes- sionslos |
Jurist. Pers. | |
1992 | 1.7500 | 0.1000 | – | 1.8500 | 0.5000 | 0.4000 | ... | ... | 1.8500 | 4.2000 | 4.1000 | ... | 3.7000 | ... |
1993 | 2.2000 | 0.1000 | – | 2.3000 | 0.5000 | 0.4000 | 0.3100 | 0.4800 | 1.8500 | 4.6500 | 4.5500 | 4.4600 | 4.1500 | 4.6300 |
1994 | 2.2000 | 0.1000 | – | 2.3000 | 0.5000 | 0.4000 | 0.3100 | 0.4800 | 1.9000 | 4.7000 | 4.6000 | 4.5100 | 4.2000 | 4.6800 |
1995 | 2.2000 | 0.2000 | – | 2.4000 | 0.5000 | 0.4000 | 0.3100 | 0.4800 | 1.9000 | 4.8000 | 4.7000 | 4.6100 | 4.3000 | 4.7800 |
1996 | 2.2000 | 0.2000 | – | 2.4000 | 0.4500 | 0.4000 | 0.3100 | 0.4400 | 1.9000 | 4.7500 | 4.7000 | 4.6100 | 4.3000 | 4.7400 |
1997 | 2.2000 | 0.2000 | – | 2.4000 | 0.4500 | 0.4000 | 0.3100 | 0.4400 | 1.9000 | 4.7500 | 4.7000 | 4.6100 | 4.3000 | 4.7400 |
1998 | 2.2000 | 0.2000 | – | 2.4000 | 0.4500 | 0.4000 | 0.3100 | 0.4400 | 1.9000 | 4.7500 | 4.7000 | 4.6100 | 4.3000 | 4.7400 |
1999 | 2.2000 | 0.2000 | – | 2.4000 | 0.4500 | 0.4000 | 0.3100 | 0.4400 | 1.9000 | 4.7500 | 4.7000 | 4.6100 | 4.3000 | 4.7400 |
2000 | 2.2000 | 0.2000 | – | 2.4000 | 0.4500 | 0.4000 | 0.3100 | 0.4400 | 1.9000 | 4.7500 | 4.7000 | 4.6100 | 4.3000 | 4.7400 |
2001 | 2.2000 | 0.2000 | – | 2.4000 | 0.4500 | 0.4000 | 0.3100 | 0.4400 | 1.9000 | 4.7500 | 4.7000 | 4.6100 | 4.3000 | 4.7400 |
2002 | 2.3000 | 0.1000 | – | 2.4000 | 0.4500 | 0.4000 | 0.3100 | 0.4400 | 1.8500 | 4.7000 | 4.6500 | 4.5600 | 4.2500 | 4.6900 |
2003 | 2.3000 | 0.1000 | – | 2.4000 | 0.4500 | 0.3750 | 0.3100 | 0.4300 | 1.7000 | 4.5500 | 4.4750 | 4.4100 | 4.1000 | 4.5300 |
2004 | 2.3000 | 0.1000 | – | 2.4000 | 0.4500 | 0.3750 | 0.3100 | 0.4300 | 1.7000 | 4.5500 | 4.4750 | 4.4100 | 4.1000 | 4.5300 |
2005 | 2.4000 | ... | – | 2.4000 | 0.4500 | 0.3500 | 0.3100 | 0.4300 | 1.7000 | 4.5500 | 4.4500 | 4.4100 | 4.1000 | 4.5300 |
2006 | 2.4000 | ... | 0.1000 | 2.3000 | 0.4500 | 0.3500 | 0.3100 | 0.4300 | 1.6000 | 4.3500 | 4.2500 | 4.2100 | 3.9000 | 4.3300 |
2007 | 2.4000 | ... | 0.1000 | 2.3000 | 0.4200 | 0.3500 | 0.3100 | 0.4000 | 1.6000 | 4.3200 | 4.2500 | 4.2100 | 3.9000 | 4.3000 |
2008 | 2.4000 | ... | 0.2000 | 2.2000 | 0.4000 | 0.3500 | 0.3100 | 0.3900 | 1.5000 | 4.1000 | 4.0500 | 4.0100 | 3.7000 | 4.0900 |
2009 | 2.4000 | ... | 0.2000 | 2.2000 | 0.4000 | 0.3500 | 0.3100 | 0.3900 | 1.5000 | 4.1000 | 4.0500 | 4.0100 | 3.7000 | 4.0900 |
2010 | 2.4000 | ... | 0.2000 | 2.2000 | 0.4000 | 0.3500 | 0.3100 | 0.3900 | 1.5000 | 4.1000 | 4.0500 | 4.0100 | 3.7000 | 4.0900 |
2011 | 2.4000 | ... | – | 2.4000 | 0.4000 | 0.3500 | 0.3100 | 0.3900 | 1.5000 | 4.3000 | 4.2500 | 4.2100 | 3.9000 | 4.2900 |
2012 | 2.4000 | ... | – | 2.4000 | 0.4000 | 0.3500 | 0.3100 | 0.3900 | 1.5000 | 4.3000 | 4.2500 | 4.2100 | 3.9000 | 4.2900 |
2013 | 2.4000 | ... | – | 2.4000 | 0.4000 | 0.3500 | 0.3100 | 0.3900 | 1.5000 | 4.3000 | 4.2500 | 4.2100 | 3.9000 | 4.2900 |
2014 | 2.4000 | ... | – | 2.4000 | 0.4200 | 0.3500 | 0.3100 | 0.4000 | 1.6000 | 4.4200 | 4.3500 | 4.3100 | 4.0000 | 4.4000 |
2015 | 2.4000 | ... | – | 2.4000 | 0.4200 | 0.3500 | 0.3100 | 0.4000 | 1.6000 | 4.4200 | 4.3500 | 4.3100 | 4.0000 | 4.4000 |
2016 | 2.4000 | ... | – | 2.4000 | 0.4500 | 0.3500 | 0.3100 | 0.4200 | 1.6000 | 4.4500 | 4.3500 | 4.3100 | 4.0000 | 4.4200 |
2017 | 2.4000 | ... | – | 2.4000 | 0.4500 | 0.3500 | 0.3100 | 0.4200 | 1.6000 | 4.4500 | 4.3500 | 4.3100 | 4.0000 | 4.4200 |
2018 | 2.4000 | ... | – | 2.4000 | 0.4500 | 0.3500 | 0.3100 | 0.4300 | 1.6000 | 4.4500 | 4.3500 | 4.3100 | 4.0000 | 4.4300 |
2019 | 2.4000 | ... | ... | 2.4000 | 0.4500 | 0.3500 | 0.3100 | 0.4300 | 1.6000 | 4.4500 | 4.3500 | 4.3100 | 4.0000 | 4.4300 |
2020 | 2.3000 | ... | ... | 2.3000 | 0.4500 | 0.3500 | 0.3100 | 0.4300 | 1.7000 | 4.4500 | 4.3500 | 4.3100 | 4.0000 | 4.4300 |
2021 | 2.3000 | ... | ... | 2.3000 | 0.4500 | 0.3500 | 0.3100 | 0.4300 | 1.7000 | 4.4500 | 4.3500 | 4.3100 | 4.0000 | 4.4300 |
2022 | 2.3000 | ... | ... | 2.3000 | 0.4500 | 0.3500 | 0.3100 | 0.4200 | 1.6000 | 4.3500 | 4.2500 | 4.2100 | 3.9000 | 4.3200 |
2023 | 2.3000 | ... | ... | 2.3000 | 0.4500 | 0.3500 | 0.3100 | 0.4200 | 1.6000 | 4.3500 | 4.2500 | 4.2100 | 3.9000 | 4.3200 |
2024 | 2.2000 | ... | ... | 2.2000 | 0.4500 | 0.3500 | 0.3100 | 0.4200 | 1.6000 | 4.2500 | 4.1500 | 4.1100 | 3.8000 | 4.2200 |
2025 | 2.2000 | ... | ... | 2.2000 | 0.4500 | 0.3500 | 0.3100 | 0.4200 | 1.5500 | 4.2000 | 4.1000 | 4.0600 | 3.7500 | 4.1700 |
LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: LUSTAT - Erhebung der Gemeindesteuern |
1 Werte nach Abzug von Rabatten |
Gebietsstand: 2025 |
|