Gemeinderechnungen HRM2: Erfolgsrechnung, Investitionsrechnung und Bilanz (in Franken) seit 2018 |
Ufhusen |
Erfolgsrechnung | Investitionsrechnung | Bilanz | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jahr | Gesamtaufwand | Gesamtertrag | Fiskalertrag¹ | Ertrags-/ Aufwandüberschuss |
Ausgaben | Einnahmen | Nettoinvestitionen | Aktiven = Passiven | |
2018 | 1145 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
2019 | 1145 | 5'464'123 | 6'301'627 | 2'025'802 | 837'504 | 120'000 | –330 | 120'330 | 20'209'622 |
2020 | 1145 | 5'639'118 | 6'363'847 | 2'060'164 | 724'728 | 355'971 | 51'066 | 304'905 | 19'062'477 |
2021 | 1145 | 6'006'897 | 6'662'365 | 2'155'411 | 655'467 | 642'519 | 37'600 | 604'919 | 19'970'773 |
2022 | 1145 | 6'233'982 | 6'860'269 | 2'335'070 | 626'287 | 372'410 | 136'900 | 235'510 | 19'306'027 |
2023 | 1145 | 6'776'289 | 6'982'033 | 2'236'047 | 205'744 | 2'353'915 | 23'697 | 2'330'218 | 18'795'581 |
LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: LUSTAT Statistik Luzern - Gemeindefinanzstatistik |
¹ Der Fiskalertrag entspricht dem Ertrag der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen, der Sondersteuern und der Besitz- und Aufwandsteuern (Artenkonto 40 des kantonalen Kontenrahmens). |
Die Einführung von HRM2 in den Gemeinden des Kantons Luzern erfolgte etappenweise in den Rechnungsjahren 2018 und 2019. |
Gebietsstand: 2025 |
|