Gemeindefinanzen: Finanzausgleich seit 2003 |
Ufhusen |
Finanz- ausgleich - Total 1 |
Ressourcenausgleich | Lastenausgleich | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ressourcen- potenzial |
Ressourcen- index |
Mindest- ausstattung |
Besitz- stand |
Beitrag an horizontalen Finanz- ausgleich |
Ressourcen- ausgleich - Total 1 |
Topografie | Bildung | Soziallasten | Infrastruktur | Lasten- ausgleich Total |
davon Besitzstand |
||
Jahr | in Fr. | in Fr./Einw. | in % | in Fr. | in Fr. | in Fr. | in Fr. | in Fr. | in Fr. | in Fr. | in Fr. | in Fr. | in Fr. |
2003 | 1'511'596 | 1'303 | 46.17 | 1'060'041 | – | – | 1'060'041 | 292'857 | 158'698 | – | – | 451'555 | – |
2004 | 1'517'421 | 1'387 | 47.86 | 1'045'047 | – | – | 1'045'047 | 340'829 | 131'545 | – | – | 472'374 | – |
2005 | 1'600'455 | 1'444 | 48.13 | 1'074'039 | – | – | 1'074'039 | 403'785 | 122'631 | – | – | 526'416 | – |
2006 | 1'575'659 | 1'583 | 51.61 | 1'017'987 | – | – | 1'017'987 | 414'286 | 143'386 | – | – | 557'672 | – |
2007 | 1'672'671 | 1'547 | 49.59 | 1'095'619 | – | – | 1'095'619 | 420'638 | 156'414 | – | – | 577'052 | – |
2008 | 1'616'201 | 1'675 | 54.00 | 1'001'366 | – | – | 1'001'366 | 426'527 | 188'308 | – | – | 614'835 | – |
2009 | 1'475'848 | 1'697 | 55.00 | 914'276 | – | – | 914'276 | 370'485 | 191'087 | – | – | 561'572 | – |
2010 | 1'575'585 | 1'747 | 54.78 | 934'283 | – | – | 934'283 | 378'906 | 262'396 | – | – | 641'302 | – |
2011 | 1'681'830 | 1'666 | 51.28 | 1'048'052 | – | – | 1'048'052 | 383'223 | 250'555 | – | – | 633'778 | – |
2012 | 1'674'148 | 1'616 | 50.17 | 1'079'830 | – | – | 1'079'830 | 383'891 | 210'427 | – | – | 594'318 | – |
2013 | 1'631'456 | 1'561 | 49.17 | 1'006'663 | – | – | 1'006'663 | 395'311 | 229'482 | – | – | 624'793 | – |
2014 | 1'620'423 | 1'501 | 47.92 | 1'026'946 | – | – | 1'026'946 | 396'269 | 197'208 | – | – | 593'477 | – |
2015 | 1'623'231 | 1'428 | 46.19 | 1'055'937 | – | – | 1'055'937 | 399'071 | 168'223 | – | – | 567'294 | – |
2016 | 1'600'718 | 1'441 | 46.46 | 1'052'901 | – | – | 1'052'901 | 401'423 | 146'394 | – | – | 547'817 | – |
2017 | 1'566'290 | 1'531 | 48.62 | 1'019'195 | – | – | 1'019'195 | 400'300 | 146'795 | – | – | 547'095 | – |
2018 | 1'612'776 | 1'605 | 49.51 | 1'038'903 | – | – | 1'038'903 | 412'287 | 161'586 | – | – | 573'873 | – |
2019 | 1'659'835 | 1'662 | 49.96 | 1'068'729 | – | – | 1'068'729 | 438'278 | 152'828 | – | – | 591'106 | – |
2020 | 1'447'638 | 1'774 | 53.20 | 986'609 | – | – | 986'609 | 409'388 | 51'641 | – | – | 461'029 | – |
2021 | 1'428'274 | 1'823 | 53.33 | 1'013'706 | – | – | 1'013'706 | 414'568 | – | – | – | 414'568 | – |
2022 | 1'435'660 | 1'880 | 53.93 | 1'016'654 | – | – | 1'016'654 | 419'006 | – | – | – | 419'006 | – |
2023 | 1'515'332 | 1'889 | 52.84 | 1'081'389 | – | – | 1'081'389 | 433'943 | – | – | – | 433'943 | – |
2024 | 1'562'616 | 1'918 | 53.15 | 1'091'641 | – | – | 1'091'641 | 470'975 | – | – | – | 470'975 | – |
2025 | 1'617'796 | 1'948 | 53.47 | 1'105'983 | – | – | 1'105'983 | 511'813 | – | – | – | 511'813 | – |
LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: LUSTAT Statistik Luzern - Finanzausgleich |
Gebietsstand: 2025 |
1 Negative Werte: Nettozahlungen der Gemeinde |
Finanzausgleich ohne Entschuldungsbeiträge und Ausgleich Mittelverlust (2003-2008) sowie ohne Sonderbeiträge |
|