Steuererträge nach Art der Steuerpflichtigen (in Franken) seit 2007 |
Ufhusen |
Total¹ | Steuererträge nach Art der Steuerpflichtigen |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jahr | Unselbständig- erwerbende |
Selbständig- erwerbende inkl. Land- wirte |
Beschränkt Steuerpflichtige |
Quellensteuer- pflichtige |
Juristische Personen |
|
2007 | 1'428'286 | 1'082'640 | 213'339 | 33'129 | 22'797 | 76'381 |
2008 | 1'292'311 | 838'876 | 297'996 | 34'000 | 25'138 | 96'301 |
2009 | 1'207'082 | 815'589 | 271'065 | 22'561 | 25'743 | 72'124 |
2010 | 1'380'897 | 972'266 | 283'225 | 24'959 | 28'977 | 71'469 |
2011 | 1'332'850 | 940'626 | 246'000 | 20'857 | 34'789 | 90'578 |
2012 | 1'345'416 | 966'910 | 259'453 | 26'207 | 21'933 | 70'913 |
2013 | 1'377'115 | 945'947 | 302'848 | 41'245 | 29'560 | 57'515 |
2014 | 1'513'118 | 1'048'176 | 328'534 | 43'746 | 42'136 | 50'525 |
2015 | 1'636'232 | 1'103'469 | 373'384 | 26'724 | 52'845 | 79'810 |
2016 | 1'683'026 | 1'046'922 | 457'505 | 57'768 | 47'372 | 73'459 |
2017 | 1'939'036 | 1'270'490 | 415'425 | 46'925 | 69'277 | 136'920 |
2018 | 1'735'290 | 1'198'662 | 362'823 | 37'763 | 25'943 | 110'100 |
2019 | 1'880'078 | 1'425'365 | 338'834 | 48'749 | 21'087 | 46'043 |
2020 | 1'890'421 | 1'345'742 | 410'298 | 51'714 | 21'235 | 61'432 |
2021 | 2'030'646 | 1'438'172 | 445'064 | 52'669 | 20'478 | 74'263 |
2022 | 2'186'755 | 1'541'811 | 391'748 | 74'308 | 28'441 | 150'447 |
2023 | 2'123'699 | 1'509'307 | 445'116 | 54'210 | 32'540 | 82'526 |
LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: Dienststelle Steuern |
Gebietsstand: 2025 |
¹ Ordentliche Gemeindesteuern ohne nachträgliche Vermögenssteuern und Sondersteuern auf Kapitalabfindungen |
|