| Steuererträge nach Art der Steuerpflichtigen (in Franken) seit 2007 |
| Ufhusen |
| Total¹ | Steuererträge nach Art der Steuerpflichtigen |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| Jahr | Unbeschränkt steuerpflichtige natürliche Personen |
Beschränkt steuerpflichtige natürliche Personen |
Quellensteuer- pflichtige |
Juristische Personen |
|
| 2007 | 1'428'286 | 1'295'979 | 33'129 | 22'797 | 76'381 |
| 2008 | 1'292'311 | 1'136'872 | 34'000 | 25'138 | 96'301 |
| 2009 | 1'207'082 | 1'086'654 | 22'561 | 25'743 | 72'124 |
| 2010 | 1'380'897 | 1'255'491 | 24'959 | 28'977 | 71'469 |
| 2011 | 1'332'850 | 1'186'626 | 20'857 | 34'789 | 90'578 |
| 2012 | 1'345'416 | 1'226'363 | 26'207 | 21'933 | 70'913 |
| 2013 | 1'377'115 | 1'248'795 | 41'245 | 29'560 | 57'515 |
| 2014 | 1'513'118 | 1'376'710 | 43'746 | 42'136 | 50'525 |
| 2015 | 1'636'232 | 1'476'853 | 26'724 | 52'845 | 79'810 |
| 2016 | 1'683'026 | 1'504'427 | 57'768 | 47'372 | 73'459 |
| 2017 | 1'939'036 | 1'685'915 | 46'925 | 69'277 | 136'920 |
| 2018 | 1'735'290 | 1'561'485 | 37'763 | 25'943 | 110'100 |
| 2019 | 1'880'078 | 1'764'199 | 48'749 | 21'087 | 46'043 |
| 2020 | 1'890'421 | 1'756'041 | 51'714 | 21'235 | 61'432 |
| 2021 | 2'030'646 | 1'883'237 | 52'669 | 20'478 | 74'263 |
| 2022 | 2'186'755 | 1'933'559 | 74'308 | 28'441 | 150'447 |
| 2023 | 2'123'699 | 1'954'423 | 54'210 | 32'540 | 82'526 |
| 2024 | 2'002'952 | 1'806'039 | 49'169 | 31'439 | 116'306 |
| 2025 | 2'198'569 | 2'016'585 | 27'366 | 16'611 | 138'007 |
| LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: Dienststelle Steuern |
|||||
| Gebietsstand: 2026 |
| ¹ Ordentliche Gemeindesteuern ohne nachträgliche Vermögenssteuern und Sondersteuern auf Kapitalabfindungen |
|