Gemeinderechnungen HRM1: Nettoinvestitionen nach Hauptfunktionen (in 1000 Franken) 1992 bis 2018 |
Ufhusen |
Jahr | Total | Allgemeine Verwaltung |
Öffentliche Sicherheit |
Bildung | Kultur und Freizeit |
Gesundheit | Soziale Wohlfahrt |
Verkehr | Umwelt und Raumordnung |
Volks- wirtschaft |
Finanzen und Steuern |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1992 | –3'169.7 | –4.5 | – | 104.5 | – | – | – | – | –3'269.7 | – | – |
1993 | 681.4 | – | – | 583.8 | – | – | – | 37.1 | 60.5 | – | – |
1994 | 2'875.6 | – | – | 2'705.4 | – | – | – | 93.8 | 76.4 | – | – |
1995 | 3'467.4 | 81.3 | – | 2'858.6 | – | – | – | 525.4 | 2.1 | – | – |
1996 | 1'290.8 | – | – | 536.4 | 7.0 | – | – | 309.3 | 438.1 | – | – |
1997 | 1'159.7 | – | – | 828.5 | 7.0 | – | – | 290.0 | 34.2 | – | – |
1998 | 2'206.0 | – | – | 2'120.3 | 6.0 | – | – | 28.2 | 22.9 | 28.7 | – |
1999 | 163.4 | 24.9 | – | 36.2 | – | – | – | 148.2 | –93.9 | 48.0 | – |
2000 | 190.1 | 22.4 | 7.6 | 117.3 | – | – | – | 20.2 | 9.7 | 12.8 | – |
2001 | 152.4 | – | 0.3 | – | – | – | – | 28.5 | 123.6 | – | – |
2002 | 23.5 | – | 11.7 | – | – | – | – | 4.8 | 7.0 | – | – |
2003 | 54.4 | – | 78.2 | –150.0 | – | – | – | 204.5 | –78.3 | – | – |
2004 | –255.3 | – | – | –321.7 | – | – | – | 52.3 | 14.1 | – | – |
2005 | 211.9 | – | – | – | – | – | – | 227.0 | –15.1 | – | – |
2006 | 244.6 | – | – | – | – | – | – | 248.8 | –4.2 | – | – |
2007 | –36.9 | – | 9.4 | – | – | – | – | –18.7 | –27.5 | – | – |
2008 | 219.1 | – | 197.4 | – | – | – | – | 51.0 | –29.3 | – | – |
2009 | 119.1 | – | 0.4 | – | – | – | – | 142.7 | –24.0 | – | – |
2010 | 94.1 | – | – | – | – | – | – | 72.0 | –13.9 | 36.0 | – |
2011 | 101.2 | – | – | – | – | – | – | 22.8 | 78.4 | – | – |
2012 | 99.3 | – | –63.7 | – | – | – | – | 58.0 | 105.0 | – | – |
2013 | 59.2 | – | – | – | – | – | – | 6.9 | 52.4 | – | – |
2014 | –89.2 | – | – | – | – | –146.7 | – | – | 57.5 | – | – |
2015 | 18.3 | – | – | – | – | – | – | 0.2 | 18.1 | – | – |
2016 | 284.1 | – | – | 57.9 | – | – | – | –14.7 | 241.0 | – | – |
2017 | –9.2 | – | – | 41.3 | – | – | – | 0.2 | –50.8 | – | – |
2018 | 391.5 | – | – | – | – | – | – | 391.5 | – | – | – |
LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: LUSTAT Statistik Luzern - Gemeindefinanzstatistik |
Gebietsstand: 2025 |
|