Gemeinderechnungen: Steuererträge nach Arten (in Franken) seit 1992 |
Ufhusen |
Jahr | Ordentliche Gemeindesteuern ¹ |
Nachsteuern und Steuerstrafen |
Abgeschriebene Steuern |
Personal- steuern |
Liegenschafts- steuern |
Grundstück- gewinnsteuern |
Hand- änderungs- steuern |
Erbschaftssteuern (inkl. Nachkommens- erbschaftssteuern) |
Besitz- und Aufwandsteuern |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1992 | 882'849 | – | ... | 1'595 | 10'221 | 65'339 | 1'687 | 26'808 | 4'096 |
1993 | 873'543 | 18'852 | ... | 1'544 | 11'769 | 90'555 | 11'635 | 10'470 | 3'924 |
1994 | 1'220'127 | – | ... | 1'516 | 14'864 | 195'758 | 24'579 | 12'182 | 4'064 |
1995 | 1'215'409 | – | ... | 7'535 | 17'154 | 15'240 | 8'981 | 24'353 | 7'225 |
1996 | 1'173'044 | 9'388 | ... | 7'958 | 15'045 | 26'290 | 7'670 | 20'206 | 7'496 |
1997 | 1'261'963 | 104 | ... | 7'792 | 19'909 | – | 2'278 | 530 | 7'692 |
1998 | 1'115'985 | 325 | ... | 7'739 | 18'707 | 75'463 | 3'623 | 1'827 | 8'824 |
1999 | 1'094'990 | 126 | ... | 7'657 | 20'049 | 65'730 | 4'375 | 665 | 8'458 |
2000 | 1'127'971 | –11 | ... | 7'849 | 20'700 | 39'242 | 4'451 | 8'342 | 7'744 |
2001 | 1'374'441 | 3'603 | ... | 8'397 | 21'421 | 37'866 | 15'183 | 8'672 | 5'925 |
2002 | 1'241'454 | 23'400 | ... | 8'211 | 22'877 | 65'151 | 15'964 | 1'879 | 5'049 |
2003 | 1'373'586 | 33'589 | ... | 8'080 | 24'079 | 198'125 | 16'117 | 15'342 | 5'160 |
2004 | 1'330'996 | – | ... | 8'372 | 23'297 | 34'402 | 23'562 | 830 | 5'520 |
2005 | 1'311'615 | 32'920 | 16'445 | 8'606 | 25'795 | 127'701 | 18'900 | 11'356 | 5'920 |
2006 | 1'283'933 | 6'258 | 85 | 8'560 | 25'072 | 69'973 | 10'692 | 37'137 | 5'790 |
2007 | 1'445'844 | 17'096 | 7'030 | 8'660 | 27'489 | 33'154 | 10'901 | 27'034 | 5'230 |
2008 | 1'319'251 | 12'927 | 5 | 10'875 | 23'220 | 17'499 | 26'958 | 1'827 | 4'900 |
2009 | 1'231'428 | 1'121 | 1'996 | 11'195 | 23'957 | – | 199 | 11'691 | 5'330 |
2010 | 1'404'567 | – | 1'438 | 11'405 | 24'703 | 21'138 | 35'547 | 19'692 | 5'820 |
2011 | 1'339'813 | – | 3'474 | 11'650 | 24'894 | 1'753 | 21'137 | 369 | 6'680 |
2012 | 1'362'182 | 982 | 3'000 | 11'175 | 25'739 | 66'661 | 48'621 | – | 6'400 |
2013 | 1'532'889 | 7'288 | 633 | 11'700 | 26'192 | 1'599 | 34'081 | – | 6'400 |
2014 | 1'526'321 | – | 324 | 11'900 | 27'789 | 1'463 | 33'739 | 1'456 | 7'180 |
2015 | 1'667'852 | 7'075 | 1'685 | 12'325 | – | 31'191 | 30'931 | – | 7'060 |
2016 | 1'694'263 | – | 2'973 | 11'950 | – | 39'287 | 13'296 | 3'920 | 7'000 |
2017 | 1'967'557 | – | 4'216 | 12'850 | – | 75'698 | 46'812 | 672 | 6'740 |
2018 | 1'796'701 | – | –1'475 | 12'850 | – | 54'059 | 32'302 | – | 6'600 |
2019 | 1'915'035 | 4 | – | 12'825 | – | 45'836 | 40'947 | – | 6'237 |
2020 | 1'943'463 | – | – | 7'390 | – | 77'603 | 18'460 | – | 6'379 |
2021 | 2'120'310 | 121 | – | 8'280 | – | –3'340 | 22'507 | – | 7'532 |
2022 | 2'227'695 | 6'390 | – | 8'160 | – | 72'800 | 11'948 | – | 8'138 |
2023 | 2'205'648 | – | – | 8'400 | – | 2'895 | 4'897 | 13'579 | 7'538 |
LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: LUSTAT Statistik Luzern - Gemeindefinanzstatistik |
¹ Vgl. zur Definition der ordentlichen Gemeindesteuern das LUSTAT-Lexikon unter „Services”. |
Gebietsstand: 2025 |
|