Gemeinderechnungen HRM1: Nettozinsaufwand und Kapitaldienst (in 1000 Fr.) 1992 bis 2018 |
Ufhusen |
Vermögenserträge | Nettozins- aufwand |
Ordentliche Abschreibungen auf dem Verw.- vermögen |
Kapitaldienst | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jahr | Brutto | Buchgewinne auf Anlagen Finanzvermögen |
Saldo der Funktionen 941-949 (o.32,42,38,48 und 396,496) |
Passivzinsen | Netto- vermögens- erträge |
|||
1992 | 159.1 | – | –1'414.7 | 309.0 | 1'264.9 | –1'264.9 | 141.3 | –1'123.6 |
1993 | 154.2 | – | –460.2 | 309.5 | 304.8 | –304.8 | 101.3 | –203.5 |
1994 | 150.6 | – | –409.2 | 348.7 | 211.1 | –211.1 | 106.5 | –104.6 |
1995 | 164.6 | – | –338.9 | 497.4 | 6.1 | –6.1 | 186.3 | 180.2 |
1996 | 207.4 | 44.9 | –393.6 | 564.8 | –8.7 | 8.7 | 388.6 | 397.3 |
1997 | 158.0 | – | –684.9 | 560.3 | 282.6 | –282.6 | 430.8 | 148.2 |
1998 | 178.1 | – | –834.4 | 576.9 | 435.7 | –435.7 | 470.8 | 35.1 |
1999 | 178.8 | – | –1'049.8 | 557.3 | 671.2 | –671.2 | 596.5 | –74.7 |
2000 | 171.5 | – | –827.5 | 530.1 | 469.0 | –469.0 | 561.7 | 92.8 |
2001 | 186.4 | – | –918.6 | 531.6 | 573.5 | –573.5 | 508.0 | –65.5 |
2002 | 545.3 | – | 53.3 | 553.3 | –61.3 | 61.3 | 473.0 | 534.3 |
2003 | 179.1 | – | –217.0 | 452.9 | –56.7 | 56.7 | 582.3 | 639.0 |
2004 | 174.6 | – | –279.6 | 358.9 | 95.3 | –95.3 | 555.5 | 460.2 |
2005 | 564.5 | 41.5 | 13.6 | 272.4 | 237.0 | –237.0 | 530.7 | 293.7 |
2006 | 468.0 | – | 30.6 | 215.3 | 222.2 | –222.2 | 496.1 | 273.9 |
2007 | 336.5 | – | 40.9 | 203.6 | 91.9 | –91.9 | 463.3 | 371.4 |
2008 | 348.0 | – | 28.9 | 228.8 | 90.3 | –90.3 | 291.1 | 200.8 |
2009 | 686.0 | – | 28.4 | 212.9 | 444.7 | –444.7 | 294.1 | –150.6 |
2010 | 194.6 | – | 79.4 | 190.5 | –75.3 | 75.3 | 304.6 | 379.9 |
2011 | 201.7 | – | 34.9 | 163.4 | 3.4 | –3.4 | 298.9 | 295.6 |
2012 | 548.1 | 358.9 | 33.5 | 158.7 | –3.0 | 3.0 | 296.7 | 299.7 |
2013 | 195.7 | – | 44.7 | 113.5 | 37.5 | –37.5 | 295.9 | 258.4 |
2014 | 464.9 | 274.2 | 40.7 | 108.1 | 41.9 | –41.9 | 296.2 | 254.3 |
2015 | 175.5 | – | 39.1 | 95.4 | 41.0 | –41.0 | 296.6 | 255.6 |
2016 | 331.5 | 194.5 | 35.2 | 61.2 | 40.6 | –40.6 | 294.9 | 254.3 |
2017 | 133.8 | – | 47.4 | 63.2 | 23.2 | –23.2 | 303.4 | 280.2 |
2018 | 203.5 | – | 46.3 | 53.4 | 103.8 | –103.8 | 304.4 | 200.6 |
LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: LUSTAT Statistik Luzern - Gemeindefinanzstatistik |
Gebietsstand: 2025 |
|