Gemeinderechnungen HRM1: Laufende Rechnung und Investitionsrechnung (in Franken) 1992 bis 2018
Ufhusen

  Gesamt-
aufwand
Konsolidierter
laufender
Aufwand
Ertrags-/Aufwandüberschuss Einlagen
abzüglich
Entnahmen
Spezial-
finanzierung
Abschreibun-
gen auf Verwal-
tungsvermögen
und Bilanz-
fehlbetrag
Selbst-
finanzierung
Investitions-
ausgaben
(brutto)
Netto-
investition
Finanzie-
rungsüber-
schuss bzw.
-fehlbetrag
Jahr vor
Abschluss
nach
Abschluss
1992 3'174'499 2'987'450 408'358 279'361 14'676 270'297 564'334 229'990 –3'169'748 3'734'082
1993 3'273'775 3'046'100 –593'423 –593'423 –90'047 224'197 –459'273 801'414 681'374 –1'140'647
1994 3'650'174 3'483'988 300'841 –10'363 23'507 474'577 487'722 3'137'527 2'875'624 –2'387'903
1995 3'598'935 3'410'019 –297'831 –297'831 17'340 206'377 –74'114 3'941'388 3'467'367 –3'541'481
1996 4'007'832 3'689'290 –246'944 –246'944 35'238 434'832 223'126 1'478'859 1'290'843 –1'067'717
1997 4'251'738 3'855'398 219'692 41'271 –7'404 698'912 732'779 1'468'791 1'159'720 –426'941
1998 4'160'856 3'717'871 71'154 54'227 10'473 529'479 594'179 2'249'776 2'205'980 –1'611'800
1999 4'392'370 3'957'772 –6'107 –6'107 –43'501 636'189 586'581 543'484 163'372 423'209
2000 4'474'115 4'038'292 –320'836 –320'836 6'615 608'924 294'704 262'033 190'082 104'622
2001 4'432'364 4'152'683 475'715 475'715 –35'276 591'065 1'031'504 172'371 152'371 879'133
2002 4'347'215 4'071'844 8'000 8'000 1'375 522'961 532'335 62'436 23'491 508'843
2003 4'938'101 4'694'925 329'707 329'707 8'546 751'598 1'089'851 376'549 54'380 1'035'470
2004 5'128'938 4'934'091 –298'964 –298'964 –16'125 669'225 354'136 144'818 –255'255 609'391
2005 5'372'524 4'538'184 617'504 649'945 643'560 1'293'505 272'923 211'883 1'081'622
2006 5'081'548 4'693'153 191'700 221'842 683'799 905'641 309'017 244'556 661'085
2007 4'953'478 4'403'209 389'680 333'076 606'917 939'993 16'127 –36'941 976'934
2008 4'808'588 4'282'171 323'890 252'197 434'827 687'025 248'364 219'053 467'972
2009 4'529'278 4'190'016 846'357 726'357 116'733 294'082 1'137'172 175'483 119'093 1'018'079
2010 4'581'375 4'412'605 –89'256 304'571 215'315 167'960 94'091 121'224
2011 4'686'408 4'440'432 –290'888 –290'888 84'846 375'982 169'940 143'698 101'204 68'735
2012 4'847'747 4'698'510 192'852 192'852 –86'004 464'879 571'727 251'068 99'311 472'416
2013 4'725'781 4'559'491 –221'540 –221'540 41'344 361'522 181'326 137'223 59'250 122'077
2014 4'606'267 4'435'704 90'313 90'313 54'240 366'687 511'240 84'112 –89'240 600'480
2015 4'650'002 4'493'924 –33'192 –33'192 56'024 361'012 383'844 64'680 18'310 365'534
2016 4'634'360 4'487'284 207'652 207'652 –55'222 468'531 620'961 307'998 284'138 336'823
2017 4'383'073 4'251'993 372'332 372'332 110'496 303'410 786'237 70'680 –9'227 795'464
2018 4'561'677 4'371'687 96'920 96'920 163'008 304'406 564'333 391'545 391'545 172'788
LUSTAT Statistik Luzern
Datenquelle: LUSTAT Statistik Luzern - Gemeindefinanzstatistik

 
Gebietsstand: 2026

w181_001t_gd1145_zz_d_0000 / Aktualisiert: 9.12.2024

Excel Print