| Nationalratswahlen: Parteistärken seit 2007 |
| Ufhusen |
| Parteistärke in Prozent | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mitte ¹ | SVP | FDP | GLP | SP | Grüne | Übrige | |
| 2007 | 47.8 | 30.0 | 16.1 | – | 2.4 | 2.7 | 0.9 |
| 2011 | 47.6 | 27.6 | 16.0 | 1.4 | 2.8 | 2.0 | 2.5 |
| 2015 | 42.1 | 39.5 | 9.4 | 3.0 | 2.4 | 0.8 | 2.8 |
| 2019 | 46.7 | 34.8 | 8.8 | 2.6 | 2.6 | 2.4 | 2.1 |
| 2023 | 44.8 | 32.6 | 9.8 | 3.1 | 2.1 | 1.5 | 6.1 |
| LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: Justiz und Sicherheitsdepartement des Kantons Luzern, bis 2019: Bundesamt für Statistik - Statistik der Wahlen und Abstimmungen |
|||||||
| Gebietsstand: 2026 |
| ¹ Mitte: Namenswechsel der CVP des Kantons Luzern auf Die Mitte im Herbst 2021 |
| Übersicht der angetretenen Listen und Zuteilung zu Hauptparteien siehe https://www.lustat.ch/daten?id=28497 . |
|