Wirtschaftliche Sozialhilfe, Alimentenbevorschussung und Mutterschaftsbeihilfe seit 2008 |
Ufhusen |
Wirtschaftliche Sozialhilfe | Alimentenbevorschussung | Mutterschaftsbeihilfe | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dossiers | Personen | Quote1 | Dossiers | Personen | Quote1 | Dossiers | Personen | Quote1 | ||||
Jahr | Total | pro Dossier | Total | pro Dossier | Total | pro Dossier | ||||||
2008 | 9 | 16 | 1.8 | 1.9 | 3 | 6 | 2.0 | 0.7 | ... | ... | ... | ... |
2009 | 7 | 14 | 2.0 | 1.6 | 3 | 13 | 4.3 | 1.5 | ... | ... | ... | ... |
2010 | 6 | 15 | 2.5 | 1.7 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
2011 | 4 | 13 | 3.3 | 1.5 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
2012 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
2013 | 3 | 7 | 2.3 | 0.8 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
2014 | 3 | 7 | 2.3 | 0.8 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
2015 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
2016 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
2017 | 4 | 9 | 2.3 | 1.0 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
2018 | 3 | 6 | 2.0 | 0.7 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
2019 | 3 | 6 | 2.0 | 0.7 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
2020 | 3 | 4 | 1.3 | 0.5 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
2021 | 4 | 8 | 2.0 | 0.9 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
2022 | 5 | 9 | 1.8 | 1.0 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
2023 | 4 | 7 | 1.8 | 0.7 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: BFS - Schweizerische Sozialhilfestatistik |
1Quote: Anteil der unterstützten Personen an der ständigen Wohnbevölkerung gemäss STATPOP-Daten (bis 2010 ESPOP) des Vorjahrs |
Dossiers mit Leistungsbezug im Erhebungsjahr, Personen mit Bezug mehrerer Leistungen werden mehrfach gezählt. |
Leistungen mit weniger als 3 Dossiers werden aus Datenschutzgründen nicht ausgewiesen. |
Gebietsstand: 2025 |
|