Verunfallte im Strassenverkehr nach Alter, Unfallfolgen und Verkehrsmittel seit 1992 |
Ufhusen |
Total | Davon | Nach Unfallfolgen | Nach Verkehrsmittel | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jahr | Kinder bis 14 Jahre |
Personen ab 65 Jahren |
Getötete | Schwer- verletzte |
Leicht- verletzte |
Personenwagen | Motorrad | Fahrrad | E-Bike | Fussgänger/innen | Andere | |
1992 | 4 | – | 1 | – | 1 | 3 | 3 | – | – | – | – | 1 |
1993 | 4 | – | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | – | – | – | – |
1994 | 6 | – | 1 | – | – | 6 | 5 | – | – | – | – | 1 |
1995 | 4 | – | 1 | – | 1 | 3 | 3 | 1 | – | – | – | – |
1996 | 1 | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | 1 |
1997 | 10 | – | 1 | – | 8 | 2 | 8 | 1 | – | – | – | 1 |
1998 | 3 | – | – | – | 1 | 2 | 3 | – | – | – | – | – |
1999 | 2 | 1 | – | – | 1 | 1 | 1 | – | – | – | 1 | – |
2000 | 4 | 1 | – | – | 2 | 2 | 2 | 1 | – | – | – | 1 |
2001 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
2002 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
2003 | 1 | – | – | – | 1 | – | – | 1 | – | – | – | – |
2004 | 4 | – | – | – | 1 | 3 | 4 | – | – | – | – | – |
2005 | 4 | 3 | 1 | – | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | – | – | 1 |
2006 | 3 | 2 | – | – | – | 3 | – | – | 1 | – | 2 | – |
2007 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
2008 | 8 | – | – | – | 3 | 5 | 6 | 2 | – | – | – | – |
2009 | 1 | – | – | – | – | 1 | 1 | – | – | – | – | – |
2010 | 4 | 1 | – | – | 1 | 3 | 3 | – | – | – | – | 1 |
2011 | 1 | – | – | – | 1 | – | – | 1 | – | – | – | – |
2012 | 2 | – | – | – | – | 2 | 2 | – | – | – | – | – |
2014 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
2015 | 3 | – | – | – | 1 | 2 | 3 | – | – | – | – | – |
2016 | 1 | – | – | – | – | 1 | 1 | – | – | – | – | – |
2017 | 2 | – | – | – | 2 | – | – | 1 | – | – | – | 1 |
2018 | 1 | – | – | – | – | 1 | – | 1 | – | – | – | – |
2019 | 2 | – | 2 | – | – | 2 | – | – | – | 2 | – | – |
2020 | 5 | 1 | – | – | 3 | 2 | – | 2 | 3 | – | – | – |
2021 | 4 | – | 1 | – | – | 4 | 3 | – | – | 1 | – | – |
2022 | 2 | – | 1 | – | – | 2 | – | 2 | – | – | – | – |
2023 | 2 | – | – | – | 1 | 1 | – | 1 | 1 | – | – | – |
2024 | 3 | – | 1 | – | 1 | 2 | 3 | – | – | – | – | – |
LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: Bundesamt für Strassen - ASTRANA |
Gebietsstand: 2025 |
|