Ans öffentliche Netz angeschlossene Photovoltaikanlagen seit 2014 |
Ufhusen |
Photovoltaikanlagen | |||
---|---|---|---|
Jahr | Anzahl | Installierte Leistung in Kilowatt Peak (kWp) |
Installierte Leistung pro Einw.¹ (Wp/cap) |
2014 | 7 | 215 | 247.4 |
2015 | – | – | – |
2016 | 18 | 1'391 | 1'560.3 |
2017 | 21 | 1'462 | 1'629.9 |
2018 | 23 | 1'522 | 1'686.4 |
2019 | 24 | 1'535 | 1'714.7 |
2020 | 28 | 1'620 | 1'785.1 |
2021 | 33 | 1'735 | 1'870.8 |
2022 | 36 | 1'805 | 1'938.7 |
2023 | 49 | 2'263 | 2'420.2 |
LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: Dienststelle Umwelt und Energie des Kantons Luzern |
¹ Mittlere Wohnbevölkerung |
Gebietsstand: 2025 |
|