| Bodennutzung nach Nutzungsarten 1980/1982, 1993/1994, 2006/2007, 2015/2016 und 2021 |
| Ufhusen |
| 1980/1982 | 1993/1994 | 2006/2007 | 2015/2016 | 2021 | Veränderung in Prozent 2021 zu |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nutzungsarten | in ha | in Prozent der Gesamt- fläche ¹ |
in ha | in Prozent der Gesamt- fläche ¹ |
in ha | in Prozent der Gesamt- fläche ¹ |
in ha | in Prozent der Gesamt- fläche ¹ |
in ha | in Prozent der Gesamt- fläche ¹ |
1980/1982 | 1993/1994 | 2006/2007 | 2015/2016 |
| Gesamtfläche | 1'219 | 100.0 | 1'219 | 100.0 | 1'219 | 100.0 | 1'219 | 100.0 | 1'219 | 100.0 | – | – | – | – |
| Bestockte Flächen | 256 | 21.0 | 253 | 20.8 | 254 | 20.8 | 258 | 21.2 | 254 | 20.8 | –0.8 | 0.4 | – | –1.6 |
| Wald (ohne Gebüschwald) | 221 | 18.1 | 219 | 18.0 | 221 | 18.1 | 227 | 18.6 | 223 | 18.3 | 0.9 | 1.8 | 0.9 | –1.8 |
| Gebüschwald | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Gehölze | 35 | 2.9 | 34 | 2.8 | 33 | 2.7 | 31 | 2.5 | 31 | 2.5 | –11.4 | –8.8 | –6.1 | – |
| Landwirtschaftliche Nutzflächen | 913 | 74.9 | 893 | 73.3 | 893 | 73.3 | 887 | 72.8 | 882 | 72.4 | –3.4 | –1.2 | –1.2 | –0.6 |
| Obst, Rebbau, Gartenbau | 35 | 2.9 | 29 | 2.4 | 21 | 1.7 | 29 | 2.4 | 28 | 2.3 | –20.0 | –3.4 | 33.3 | –3.4 |
| Wies- und Ackerland, Heimweiden | 878 | 72.0 | 864 | 70.9 | 872 | 71.5 | 858 | 70.4 | 854 | 70.1 | –2.7 | –1.2 | –2.1 | –0.5 |
| Alpwirtschaftliche Nutzflächen | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Siedlungsflächen | 48 | 3.9 | 70 | 5.7 | 71 | 5.8 | 73 | 6.0 | 81 | 6.6 | 68.8 | 15.7 | 14.1 | 11.0 |
| Gebäudeareal | 16 | 1.3 | 22 | 1.8 | 28 | 2.3 | 34 | 2.8 | 39 | 3.2 | 143.8 | 77.3 | 39.3 | 14.7 |
| Industrie- und Gewerbeareal | 2 | 0.2 | 2 | 0.2 | 5 | 0.4 | 6 | 0.5 | 5 | 0.4 | 150.0 | 150.0 | – | –16.7 |
| Besondere Siedlungsflächen | 14 | 1.1 | 28 | 2.3 | 17 | 1.4 | 11 | 0.9 | 15 | 1.2 | 7.1 | –46.4 | –11.8 | 36.4 |
| Erholungs- und Grünanlagen | 1 | 0.1 | 1 | 0.1 | 1 | 0.1 | 1 | 0.1 | 1 | 0.1 | – | – | – | – |
| Verkehrsflächen | 15 | 1.2 | 17 | 1.4 | 20 | 1.6 | 21 | 1.7 | 21 | 1.7 | 40.0 | 23.5 | 5.0 | – |
| Unproduktive Flächen | 2 | 0.2 | 3 | 0.2 | 1 | 0.1 | 1 | 0.1 | 2 | 0.2 | – | –33.3 | 100.0 | 100.0 |
| Stehende Gewässer | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Fliessgewässer | 1 | 0.1 | 1 | 0.1 | – | – | – | – | – | – | –100.0 | –100.0 | – | – |
| Unproduktive Vegetation | 1 | 0.1 | 2 | 0.2 | 1 | 0.1 | 1 | 0.1 | 1 | 0.1 | – | –50.0 | – | – |
| Vegetationslose Flächen | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 0.1 | – | – | – | – |
| LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: Bundesamt für Statistik - Arealstatistik |
||||||||||||||
| Arealstatistik 1980/82, 1993/94, 2006/07 und 2015/16: Revidierte Daten - Datenstand 14.11.2025 |
| Basis der Grenzstände: swissBOUNDARIES3D (swisstopo), Stand 1.1.2025 |
| ¹ Gesamtfläche: Punktfläche (Anzahl Stichprobenpunkte) |
| Gebietsstand: 2026 |
|