| Gemeindebudgets HRM2: Erfolgsrechnung und Investitionsrechnung (in Franken) seit 2019 |
| Schötz |
| Erfolgsrechnung | Investitionsrechnung | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahr | Gesamtaufwand | Gesamtertrag | Fiskalertrag¹ | Ertrags-/ Aufwandüberschuss |
Ausgaben | Einnahmen | Nettoinvestitionen | |
| 2019 | 1143 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 2020 | 1143 | 30'626'582 | 30'410'696 | 11'900'600 | –215'886 | 9'704'000 | 154'600 | 9'549'400 |
| 2021 | 1143 | 32'214'709 | 30'974'897 | 11'883'500 | –1'239'812 | 12'833'538 | 429'600 | 12'403'938 |
| 2022 | 1143 | 33'041'821 | 32'046'148 | 12'074'300 | –995'672 | 10'313'000 | 1'110'400 | 9'202'600 |
| 2023 | 1143 | 34'065'992 | 33'279'415 | 12'689'000 | –786'577 | 4'680'000 | 644'000 | 4'036'000 |
| 2024 | 1143 | 36'447'113 | 36'471'689 | 13'635'600 | 24'576 | 5'455'000 | 1'231'000 | 4'224'000 |
| 2025 | 1143 | 38'121'349 | 37'790'447 | 13'706'060 | –330'902 | 2'922'000 | 185'000 | 2'737'000 |
| 2026 | 1143 | 38'761'041 | 38'854'399 | 14'162'000 | 93'358 | 3'102'000 | 543'000 | 2'559'000 |
| LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: LUSTAT Statistik Luzern - Gemeindefinanzstatistik |
||||||||
| ¹ Der Fiskalertrag entspricht dem Ertrag der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen, der Sondersteuern und der Besitz- und Aufwandsteuern (Artenkonto 40 des kantonalen Kontenrahmens). |
| Der Start der Budgeterhebung in den Gemeinden des Kantons Luzern erfolgte etappenweise über die Budgetjahre 2019 und 2020. |
| 1.1.2013: Fusion von Schötz mit Ohmstal |
| Abweichungen zum beschlossenen Budget sind möglich aufgrund statistischer Korrekturen zur Gewährleistung der Konformität mit kantonalen Vorgaben. |
| Gebietsstand: 2026 |
|