Gemeinderechnungen HRM2: Gestufte Erfolgsrechnung (in Franken) seit 2018
Schötz

  Gestufte Erfolgsrechnung
Jahr Betrieblicher
Aufwand           
Betrieblicher
Ertrag           
Ergebnis aus
betrieblicher Tätigkeit           
Finanzaufwand            Finanzertrag            Finanzergebnis            Operatives
Ergebnis           
Ausserord.
Aufwand           
Ausserord.
Ertrag           
Ausserord.
Ergebnis           
Gesamtergebnis           
2018 1143 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
2019 1143 27'435'469 28'610'448 1'174'979 193'285 331'849 138'564 1'313'543 1'313'543
2020 1143 29'084'418 30'644'467 1'560'048 167'212 198'652 31'441 1'591'489 1'591'489
2021 1143 30'901'343 31'371'432 470'088 194'630 199'928 5'298 475'387 475'387
2022 1143 31'661'814 32'579'294 917'480 240'820 213'339 –27'481 889'999 889'999
2023 1143 33'191'045 34'925'154 1'734'109 219'336 315'410 96'073 1'830'182 1'830'182
2024 1143 35'947'826 36'839'881 892'055 207'034 223'799 16'764 908'819 908'819
LUSTAT Statistik Luzern
Datenquelle: LUSTAT Statistik Luzern - Gemeindefinanzstatistik

Die Einführung von HRM2 in den Gemeinden des Kantons Luzern erfolgte etappenweise in den Rechnungsjahren 2018 und 2019.
1.1.2013: Fusion von Schötz mit Ohmstal
Gebietsstand: 2026

w181_056t_gd1143_zz_d_0000 / Aktualisiert: 11.6.2025

Excel Print