| Gemeinderechnungen HRM2: Finanzkennzahlen seit 2018 |
| Schötz |
| Jahr | Ständige Wohn- bevölkerung |
Steuerfuss Einwohnergemeinde |
Nettoverschuldungs- quotient in % |
Selbstfinanzierungs- grad (1 Jahr) in % ² |
Selbstfinanzierungs- grad (5 Jahre) in % ¹ ² |
Zinsbelastungs- anteil in % |
Nettoschuld in Fr. pro Einw. |
Nettoschuld ohne Spezialfinanzierungen in Fr. pro Einw. |
Selbstfinanzierungs- anteil in % |
Kapitaldienst- anteil in % |
Bruttoverschuldungs- anteil in % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 2019 | 4'530 | 2.2500 | 47.44 | 273.18 | 144.74 | 0.63 | 1'642 | 2'160 | 11.51 | 5.72 | 112.39 |
| 2020 | 4'575 | 2.1500 | 51.72 | 87.02 | 138.45 | 0.49 | 1'725 | 2'285 | 12.69 | 5.83 | 124.96 |
| 2021 | 4'657 | 2.1500 | 86.67 | 30.24 | 89.24 | 0.60 | 2'819 | 3'451 | 9.17 | 6.44 | 134.49 |
| 2022 | 4'786 | 2.1500 | 114.62 | 33.60 | 59.97 | 0.49 | 3'804 | 4'477 | 10.01 | 6.23 | 139.48 |
| 2023 | 4'924 | 2.1500 | 97.84 | 154.01 | 63.89 | 0.51 | 3'445 | 4'045 | 12.19 | 5.84 | 125.64 |
| 2024 | 4'964 | 2.1500 | 91.75 | 115.36 | 60.93 | 0.42 | 3'337 | 3'902 | 10.22 | 6.48 | 119.05 |
| LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: LUSTAT Statistik Luzern - Gemeindefinanzstatistik; Bundesamt für Statistik - STATPOP |
|||||||||||
| ¹ Für die Berechnung des Selbstfinanzierungsgrads über 5 Jahre werden zusätzlich Daten früherer Jahre gemäss HRM1 verwendet. |
| ² Der Selbstfinanzierungsgrad wird bei negativen Nettoinvestitionen (Nettoeinnahmen) nicht ausgewiesen. Der Grenzwert gilt jedoch als eingehalten. |
| Die Einführung von HRM2 in den Gemeinden des Kantons Luzern erfolgte etappenweise in den Rechnungsjahren 2018 und 2019. |
| 1.1.2013: Fusion von Schötz mit Ohmstal |
| Gebietsstand: 2026 |
|