| Steuererträge nach Art der Steuerpflichtigen (in Franken) seit 2007 |
| Schötz |
| Total¹ | Steuererträge nach Art der Steuerpflichtigen |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| Jahr | Unbeschränkt steuerpflichtige natürliche Personen |
Beschränkt steuerpflichtige natürliche Personen |
Quellensteuer- pflichtige |
Juristische Personen |
|
| 2007 | 8'203'464 | 6'781'846 | 172'787 | 170'662 | 1'078'169 |
| 2008 | 7'891'281 | 6'533'466 | 155'927 | 187'917 | 1'013'971 |
| 2009 | 7'250'388 | 6'067'789 | 142'169 | 162'671 | 877'758 |
| 2010 | 7'808'776 | 6'071'681 | 186'736 | 163'058 | 1'387'300 |
| 2011 | 7'855'042 | 6'369'220 | 187'060 | 211'181 | 1'087'581 |
| 2012 | 8'146'573 | 6'786'223 | 303'111 | 189'574 | 867'666 |
| 2013 | 7'998'852 | 6'837'586 | 223'418 | 249'503 | 688'345 |
| 2014 | 8'868'994 | 7'592'747 | 234'794 | 243'768 | 797'685 |
| 2015 | 9'659'237 | 8'124'658 | 284'287 | 338'407 | 911'885 |
| 2016 | 10'305'016 | 8'784'499 | 275'912 | 335'585 | 909'018 |
| 2017 | 10'345'764 | 8'784'169 | 386'214 | 349'826 | 825'555 |
| 2018 | 10'834'525 | 9'258'709 | 276'770 | 376'917 | 922'129 |
| 2019 | 11'772'044 | 10'463'757 | 272'810 | 302'455 | 733'023 |
| 2020 | 11'699'185 | 10'132'145 | 263'727 | 295'518 | 1'007'796 |
| 2021 | 11'354'258 | 9'675'184 | 307'588 | 347'354 | 1'024'132 |
| 2022 | 11'975'910 | 10'403'578 | 314'719 | 229'826 | 1'027'787 |
| 2023 | 12'801'017 | 11'084'014 | 369'166 | 340'769 | 1'007'068 |
| 2024 | 13'196'395 | 11'358'765 | 276'858 | 405'325 | 1'155'448 |
| 2025 | 13'431'215 | 11'487'205 | 212'422 | 429'137 | 1'302'451 |
| LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: Dienststelle Steuern |
|||||
| 1.1.2013: Fusion von Schötz mit Ohmstal |
| Gebietsstand: 2026 |
| ¹ Ordentliche Gemeindesteuern ohne nachträgliche Vermögenssteuern und Sondersteuern auf Kapitalabfindungen |
|