Steuererträge nach Art der Steuerpflichtigen (in Franken) seit 2007
Schötz

Total¹ Steuererträge nach
Art der Steuerpflichtigen
Jahr Unselbständig-
erwerbende
Selbständig-
erwerbende
inkl. Land-
wirte
Beschränkt
Steuerpflichtige
Quellensteuer-
pflichtige
Juristische
Personen
2007 8'203'464 5'747'214 1'034'632 172'787 170'662 1'078'169
2008 7'891'281 5'612'590 920'876 155'927 187'917 1'013'971
2009 7'250'388 5'166'240 901'549 142'169 162'671 877'758
2010 7'808'776 5'211'006 860'676 186'736 163'058 1'387'300
2011 7'855'042 5'473'378 895'843 187'060 211'181 1'087'581
2012 8'146'573 5'971'735 814'488 303'111 189'574 867'666
2013 7'998'852 5'957'410 880'176 223'418 249'503 688'345
2014 8'868'994 6'699'981 892'766 234'794 243'768 797'685
2015 9'659'237 7'247'192 877'465 284'287 338'407 911'885
2016 10'305'016 7'650'904 1'133'595 275'912 335'585 909'018
2017 10'345'764 7'651'970 1'132'199 386'214 349'826 825'555
2018 10'834'525 8'105'390 1'153'319 276'770 376'917 922'129
2019 11'772'044 9'307'916 1'155'840 272'810 302'455 733'023
2020 11'699'185 8'998'379 1'133'766 263'727 295'518 1'007'796
2021 11'354'258 8'745'636 929'548 307'588 347'354 1'024'132
2022 11'975'910 9'428'741 961'318 328'238 229'826 1'027'787
LUSTAT Statistik Luzern
Datenquelle: Dienststelle Steuern

Gebietsstand: 2024
¹ Ordentliche Gemeindesteuern ohne nachträgliche Vermögenssteuern und Sondersteuern auf Kapitalabfindungen

w181_033t_gd1143_zz_d_0000 / Aktualisiert: 10.8.2023

Excel Print