| Gemeinderechnungen HRM1: Konsolidierte Investitionsausgaben nach Arten (in 1000 Fr.) 1992 bis 2018 |
| Schötz |
| Konsolidierte Investitions- ausgaben |
Sachgüter | Darlehen und Beteiligungen |
Eigene Beiträge | Übrige Investitions- ausgaben |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahr | Total | Total | Tiefbauten | Hochbauten | Übrige Sachgüter |
Total | davon an Gemeinden und Gem.- Verbände |
||
| 1992 | 4'437 | 4'547 | 2'158 | 2'390 | –0 | – | –148 | –153 | 38 |
| 1993 | 5'002 | 5'186 | 3'380 | 1'807 | – | – | –225 | –225 | 40 |
| 1994 | 2'053 | 1'824 | 1'156 | 663 | 5 | – | 192 | 183 | 37 |
| 1995 | 1'333 | 989 | 468 | 306 | 216 | – | 304 | 283 | 40 |
| 1996 | 2'477 | 2'438 | 2'167 | 170 | 101 | – | 7 | –94 | 32 |
| 1997 | 1'726 | 1'295 | 998 | 90 | 206 | – | 407 | 209 | 24 |
| 1998 | 3'239 | 2'832 | 751 | 1'805 | 276 | – | 403 | 347 | 4 |
| 1999 | 2'197 | 1'504 | 86 | 969 | 449 | – | 611 | 506 | 82 |
| 2000 | 5'529 | 4'670 | 206 | 4'439 | 25 | – | 837 | 439 | 23 |
| 2001 | 2'335 | 2'301 | 122 | 2'089 | 90 | – | –17 | –60 | 51 |
| 2002 | 1'678 | 1'522 | 744 | 443 | 334 | 48 | 18 | – | 90 |
| 2003 | 810 | 600 | 472 | 86 | 41 | – | 177 | 32 | 33 |
| 2004 | 230 | 128 | 77 | – | 51 | – | 77 | – | 24 |
| 2005 | 713 | 676 | 487 | 189 | –0 | – | 17 | – | 19 |
| 2006 | 9 | 199 | 89 | – | 109 | – | –190 | –200 | – |
| 2007 | 963 | 1'119 | 858 | 83 | 178 | – | –168 | –200 | 12 |
| 2008 | 1'406 | 1'326 | 795 | 127 | 404 | – | 80 | – | – |
| 2009 | 344 | 258 | 196 | 61 | –0 | – | 86 | – | – |
| 2010 | 713 | 713 | 687 | 26 | – | – | – | – | – |
| 2011 | 2'085 | 1'679 | 1'387 | 232 | 60 | – | 406 | 309 | – |
| 2012 | 1'740 | 862 | 400 | 463 | – | – | 878 | 311 | – |
| 2013 | 1'069 | 952 | 846 | 106 | –0 | – | 117 | 10 | – |
| 2014 | 7'656 | 5'319 | 824 | 4'243 | 252 | 2'200 | 137 | – | – |
| 2015 | 4'561 | 4'521 | 656 | 3'865 | – | – | 40 | 40 | – |
| 2016 | 3'528 | 3'523 | 2'870 | 161 | 492 | – | 5 | – | – |
| 2017 | 371 | 300 | 290 | – | 11 | – | 21 | 21 | 50 |
| 2018 | 4'818 | 2'204 | 1'234 | 581 | 389 | 2'481 | 21 | 21 | 112 |
| LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: LUSTAT Statistik Luzern - Gemeindefinanzstatistik |
|||||||||
| 1.1.2013: Fusion von Schötz mit Ohmstal |
| Gebietsstand: 2026 |
|