Gemeinderechnungen: Steuererträge nach Arten (in Franken) seit 1992
Schötz

Jahr Ordentliche
Gemeindesteuern ¹           
Nachsteuern und
Steuerstrafen           
Abgeschriebene
Steuern           
Personal-
steuern           
Liegenschafts-
steuern           
Grundstück-
gewinnsteuern           
Hand-
änderungs-
steuern           
Erbschaftssteuern
(inkl. Nachkommens-
erbschaftssteuern)           
Besitz- und
Aufwandsteuern           
1992 4'690'081 24'535 ... 5'608 58'960 665'115 30'937 13'937 5'522
1993 5'299'721 220 ... 5'790 68'364 847'796 67'379 43'106 5'895
1994 6'131'368 5'630 ... 6'117 75'068 53'064 73'408 28'396 6'254
1995 6'200'314 25'407 ... 29'673 80'556 173'454 62'329 67'348 17'570
1996 6'557'064 22'621 ... 30'083 88'908 272'481 53'101 27'453 15'588
1997 6'411'456 47'482 ... 30'722 95'766 503'780 66'060 47'386 15'789
1998 6'582'710 38'408 ... 31'405 99'154 389'356 86'043 90'352 16'372
1999 6'404'031 14'460 ... 31'245 109'508 167'462 60'922 29'877 17'468
2000 7'009'229 11'645 ... 32'319 110'780 100'718 56'290 33'558 19'100
2001 7'131'907 5'088 ... 35'860 132'682 121'691 101'720 108'451 19'768
2002 7'095'231 1'532 ... 34'954 136'221 239'153 50'767 45'663 18'784
2003 7'690'022 7'506 ... 36'267 140'467 218'357 48'424 13'785 18'460
2004 7'984'339 6'677 ... 36'280 139'037 337'933 46'351 29'795 18'440
2005 7'714'847 2'732 36'820 148'121 191'467 86'917 19'623 17'140
2006 8'396'396 2'024 37'540 154'047 242'588 59'184 4'362 17'480
2007 8'355'838 18'917 1'758 37'980 161'317 162'650 125'073 101'608 18'860
2008 8'037'545 11'929 26'092 49'130 134'877 569'961 147'904 11'822 19'560
2009 7'372'883 38'697 8'773 49'930 142'720 208'203 94'165 43'364 20'231
2010 7'932'926 42'092 4'784 49'750 146'038 298'621 204'076 111'531 21'142
2011 7'995'027 69'317 10'765 50'250 148'563 156'501 130'494 59'084 21'453
2012 8'299'094 16'809 29'461 50'775 154'007 33'103 170'108 45'557 22'374
2013 8'255'283 39'947 19'170 51'850 155'750 408'289 424'251 53'906 23'504
2014 9'103'454 33'663 24'573 54'725 161'294 176'396 238'897 407'289 23'548
2015 9'910'976 39'013 13'092 54'225 188'263 162'786 229'834 23'475
2016 10'649'984 245'694 57'290 57'100 289'583 370'928 86'209 24'446
2017 10'614'487 25'527 54'507 58'900 404'371 200'907 216'000 26'715
2018 11'036'942 13'406 40'666 59'250 251'089 178'700 57'547 28'580
2019 12'141'247 29'258 61'275 323'915 206'943 110'361 29'428
2020 12'204'433 21'097 34'875 166'221 171'027 46'362 30'519
2021 11'882'716 4'706 37'220 188'931 209'809 52'465 31'579
2022 12'358'494 23'551 38'190 287'914 209'524 28'219 32'839
LUSTAT Statistik Luzern
Datenquelle: LUSTAT Statistik Luzern - Gemeindefinanzstatistik

¹ Vgl. zur Definition der ordentlichen Gemeindesteuern das LUSTAT-Lexikon unter „Services”.
1.1.2013: Fusion von Schötz mit Ohmstal
Gebietsstand: 2024

w181_009t_gd1143_zz_d_0000 / Aktualisiert: 8.8.2023

Excel Print