| Verunfallte im Strassenverkehr nach Alter, Unfallfolgen und Verkehrsmittel seit 1992 |
| Schötz |
| Total | Davon | Nach Unfallfolgen | Nach Verkehrsmittel | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahr | Kinder bis 14 Jahre |
Personen ab 65 Jahren |
Getötete | Schwer- verletzte |
Leicht- verletzte |
Personenwagen | Motorrad | Fahrrad | E-Bike | Fussgänger/innen | Andere | |
| 1992 | 19 | 2 | 1 | 1 | 9 | 9 | 11 | 1 | 3 | – | 2 | 2 |
| 1993 | 8 | – | – | – | 2 | 6 | 5 | 3 | – | – | – | – |
| 1994 | 20 | 3 | 2 | 1 | 9 | 10 | 14 | 1 | 2 | – | – | 3 |
| 1995 | 18 | 4 | 4 | 1 | 8 | 9 | 14 | – | 1 | – | 1 | 2 |
| 1996 | 5 | 1 | – | – | 1 | 4 | 3 | – | 1 | – | 1 | – |
| 1997 | 13 | 1 | 2 | 1 | 3 | 9 | 9 | 3 | 1 | – | – | – |
| 1998 | 10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | 6 | – | 1 | – | 1 | 2 |
| 1999 | 6 | 1 | – | – | 2 | 4 | 3 | – | 1 | – | 1 | 1 |
| 2000 | 7 | – | 2 | 1 | 1 | 5 | 6 | – | – | – | – | 1 |
| 2001 | 10 | – | 3 | – | 2 | 8 | 6 | 2 | 2 | – | – | – |
| 2002 | 12 | 1 | – | – | 2 | 10 | 11 | – | 1 | – | – | – |
| 2003 | 26 | 3 | 2 | 1 | 8 | 17 | 12 | 7 | 2 | – | 2 | 3 |
| 2004 | 8 | 1 | 1 | – | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | – | – | 2 |
| 2005 | 12 | 1 | 2 | – | 1 | 11 | 7 | 1 | – | – | 1 | 3 |
| 2006 | 6 | – | 1 | – | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | – | 1 | – |
| 2007 | 13 | – | 1 | – | 4 | 9 | 8 | 3 | 1 | – | 1 | – |
| 2008 | 10 | – | 1 | – | 2 | 8 | 6 | – | – | – | 2 | 2 |
| 2009 | 6 | 1 | – | – | – | 6 | 3 | 1 | – | – | 1 | 1 |
| 2010 | 13 | – | 1 | – | 1 | 12 | 7 | 4 | 1 | – | – | 1 |
| 2011 | 17 | 1 | 1 | – | 3 | 14 | 11 | 3 | 2 | – | – | 1 |
| 2012 | 7 | – | – | – | 1 | 6 | 6 | 1 | – | – | – | – |
| 2013 | 15 | 2 | 4 | 1 | 1 | 13 | 11 | – | 1 | – | 1 | 2 |
| 2014 | 12 | 1 | 1 | – | 2 | 10 | 7 | – | 1 | – | 1 | 3 |
| 2015 | 17 | 1 | 2 | – | 6 | 11 | 10 | 1 | 3 | – | 1 | 2 |
| 2016 | 16 | – | – | – | – | 16 | 14 | 1 | 1 | – | – | – |
| 2017 | 7 | 1 | – | – | 2 | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | – | – |
| 2018 | 6 | 2 | – | – | 1 | 5 | 3 | – | 2 | – | 1 | – |
| 2019 | 9 | – | 3 | – | 1 | 8 | 5 | – | 2 | 1 | 1 | – |
| 2020 | 15 | 1 | 3 | 2 | 1 | 12 | 12 | 1 | – | 1 | – | 1 |
| 2021 | 8 | 1 | 1 | – | – | 8 | 2 | 1 | – | – | 3 | 2 |
| 2022 | 8 | 2 | 2 | – | 1 | 7 | 3 | – | 2 | 1 | – | 2 |
| 2023 | 6 | 1 | – | – | 3 | 3 | – | – | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 2024 | 18 | 1 | 1 | – | 5 | 13 | 7 | 5 | – | – | 2 | 4 |
| LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: Bundesamt für Strassen - ASTRANA |
||||||||||||
| 1.1.2013: Fusion von Schötz mit Ohmstal |
| Gebietsstand: 2025 |
|