Motorfahrzeugbestand seit 2000
Schötz

  Motor-
fahrzeuge
Total
Davon Personenwagen
pro 1000 Einw.
(mittl. Wohnbev.)
Jahr   Personen-
wagen
Busse Liefer-
wagen
Last-
wagen
Motorräder
(ohne
Kleinmotorräder)
Kleinmotor-
räder
 
2000 2'396 1'646 4 131 28 279 30 479
2001 2'496 1'716 3 130 27 283 61 492
2002 2'547 1'760 2 142 25 276 67 500
2003 2'627 1'826 2 141 25 295 52 513
2004 2'652 1'831 1 133 25 329 42 516
2005 2'712 1'895 1 129 25 334 35 533
2006 2'750 1'929 2 120 25 352 28 538
2007 2'836 1'978 2 144 29 354 31 545
2008 2'909 2'036 3 143 27 365 26 551
2009 2'958 2'069 1 153 27 371 25 555
2010 2'996 2'116 1 151 27 370 20 563
2011 3'112 2'198 5 165 26 391 18 579
2012 3'195 2'278 5 179 25 377 18 592
2013 3'248 2'316 7 188 28 382 14 593
2014 3'438 2'451 8 200 27 419 11 610
2015 3'522 2'525 8 210 27 424 17 610
2016 3'677 2'666 10 214 27 441 17 630
2017 3'777 2'730 10 235 33 446 16 630
2018 3'842 2'768 12 245 36 456 16 627
2019 3'895 2'791 15 248 36 478 13 623
2020 3'934 2'808 3 252 37 505 13 617
2021 3'997 2'846 9 251 34 518 22 617
2022 4'042 2'855 14 272 34 516 22 605
2023 4'128 2'909 15 256 37 542 31 ...
LUSTAT Statistik Luzern
Datenquelle: Bundesamt für Statistik - Strassenfahrzeugbestand (MFZ), ESPOP, STATPOP; LUSTAT - Kantonale Bevölkerungsstatistik

1.1.2013: Fusion von Schötz mit Ohmstal
Gebietsstand: 2024

w112_001t_gd1143_zz_d_0000 / Aktualisiert: 24.1.2024

Excel Print