| Ans öffentliche Netz angeschlossene Photovoltaikanlagen seit 2014 |
| Schötz |
| Photovoltaikanlagen | |||
|---|---|---|---|
| Jahr | Anzahl | Installierte Leistung in Kilowatt Peak (kWp) |
Installierte Leistung pro Einw.¹ (Wp/cap) |
| 2014 | 19 | 1'126 | 280.2 |
| 2015 | – | – | – |
| 2016 | 55 | 2'143 | 506.8 |
| 2017 | 57 | 2'164 | 499.3 |
| 2018 | 70 | 2'450 | 554.9 |
| 2019 | 82 | 2'921 | 651.7 |
| 2020 | 98 | 3'170 | 696.3 |
| 2021 | 112 | 3'358 | 727.4 |
| 2022 | 129 | 3'917 | 829.6 |
| 2023 | 192 | 5'907 | 1'216.7 |
| 2024 | 230 | 7'344 | 1'485.4 |
| LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: Dienststelle Umwelt und Energie des Kantons Luzern |
|||
| ¹ Mittlere Wohnbevölkerung |
| 1.1.2013: Fusion von Schötz mit Ohmstal |
| Gebietsstand: 2026 |
|