| Registrierte Arbeitslose nach Monaten seit 1995 |
| Schötz |
| Jahresmittel | Jan. | Feb. | März | April | Mai | Juni | Juli | Aug. | Sep. | Okt. | Nov. | Dez. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995 | 52 | 63 | 62 | 55 | 50 | 46 | 51 | 42 | 41 | 44 | 54 | 60 | 57 |
| 1996 | 62 | 62 | 60 | 62 | 59 | 55 | 55 | 56 | 63 | 63 | 66 | 70 | 76 |
| 1997 | 65 | 85 | 82 | 76 | 68 | 64 | 60 | 58 | 51 | 55 | 58 | 59 | 63 |
| 1998 | 39 | 56 | 54 | 47 | 41 | 34 | 33 | 36 | 37 | 37 | 37 | 30 | 30 |
| 1999 | 22 | 26 | 29 | 27 | 26 | 22 | 24 | 22 | 18 | 16 | 14 | 23 | 19 |
| 2000 | 20 | 29 | 31 | 26 | 23 | 17 | 15 | 17 | 14 | 13 | 16 | 16 | 17 |
| 2001 | 20 | 14 | 18 | 17 | 15 | 18 | 20 | 21 | 20 | 18 | 24 | 25 | 28 |
| 2002 | 26 | 29 | 27 | 25 | 24 | 20 | 15 | 15 | 22 | 27 | 31 | 37 | 42 |
| 2003 | 54 | 46 | 45 | 55 | 57 | 50 | 54 | 53 | 52 | 57 | 58 | 61 | 58 |
| 2004 | 45 | 60 | 59 | 50 | 46 | 42 | 45 | 47 | 40 | 39 | 36 | 38 | 43 |
| 2005 | 42 | 46 | 53 | 55 | 47 | 36 | 36 | 34 | 39 | 36 | 39 | 40 | 42 |
| 2006 | 40 | 37 | 39 | 46 | 41 | 44 | 40 | 39 | 39 | 35 | 37 | 38 | 44 |
| 2007 | 37 | 40 | 42 | 39 | 35 | 37 | 32 | 33 | 37 | 35 | 40 | 38 | 36 |
| 2008 | 29 | 37 | 37 | 36 | 34 | 29 | 27 | 27 | 26 | 24 | 28 | 24 | 24 |
| 2009 | 45 | 34 | 32 | 33 | 38 | 36 | 37 | 42 | 50 | 57 | 59 | 58 | 66 |
| 2010 | 52 | 62 | 60 | 65 | 59 | 54 | 53 | 53 | 49 | 47 | 43 | 39 | 38 |
| 2011 | 42 | 40 | 38 | 34 | 30 | 28 | 35 | 33 | 43 | 56 | 55 | 56 | 59 |
| 2012 | 47 | 59 | 55 | 55 | 52 | 47 | 43 | 46 | 44 | 40 | 39 | 40 | 39 |
| 2013 | 37 | 41 | 44 | 45 | 43 | 39 | 36 | 30 | 34 | 37 | 33 | 31 | 26 |
| 2014 | 35 | 35 | 37 | 33 | 36 | 36 | 37 | 27 | 34 | 34 | 36 | 35 | 45 |
| 2015 | 45 | 48 | 49 | 53 | 46 | 39 | 37 | 43 | 42 | 43 | 43 | 47 | 49 |
| 2016 | 41 | 52 | 52 | 54 | 43 | 44 | 36 | 32 | 32 | 31 | 35 | 36 | 48 |
| 2017 | 49 | 51 | 56 | 50 | 50 | 43 | 42 | 43 | 46 | 52 | 48 | 49 | 53 |
| 2018 | 55 | 65 | 68 | 53 | 47 | 49 | 49 | 48 | 58 | 57 | 52 | 54 | 57 |
| 2019 | 47 | 57 | 56 | 54 | 61 | 50 | 44 | 41 | 42 | 41 | 35 | 38 | 43 |
| 2020 | 58 | 53 | 48 | 50 | 58 | 57 | 56 | 60 | 62 | 62 | 68 | 62 | 65 |
| 2021 | 48 | 79 | 77 | 60 | 52 | 49 | 42 | 45 | 37 | 30 | 36 | 34 | 40 |
| 2022 | 30 | 41 | 41 | 40 | 30 | 37 | 29 | 24 | 22 | 18 | 19 | 28 | 25 |
| 2023 | 26 | 34 | 31 | 27 | 26 | 24 | 22 | 23 | 24 | 20 | 22 | 23 | 30 |
| 2024 | 42 | 33 | 31 | 36 | 39 | 39 | 40 | 39 | 38 | 44 | 50 | 49 | 60 |
| 2025 | 60 | 62 | 62 | 56 | 62 | 63 | 61 | 52 | 58 | 56 | 56 | 58 | 71 |
| LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: SECO - Arbeitsmarktstatistik |
|||||||||||||
| 1.1.2013: Fusion von Schötz mit Ohmstal |
| Gebietsstand: 2026 |
| 2025: Aus technischen Gründen ist der Stichtag für die Arbeitslosenstatistik im Dezember der 22.12.2025. |
|