Steuerertrag und Steuerkraft seit 1980
Roggliswil

  Mittlere / Ständige
Wohn-
bevölkerung ¹
Steuer-
einheiten
Ertrag ordentliche Gemeindesteuern ² Steuerkraft
(ordentliche Gemeindesteuern
auf 1 Einheit)
Jahr Total in Fr. davon Quellen-
steuer in Fr.
Absolut in Fr. Pro Ein-
wohner/in in Fr.
Index
Kanton=100
1980 617 2.5000 415'236 592 166'094 269 52
1981 621 2.5000 460'409 2'620 184'163 297 53
1982 619 2.5000 442'477 2'353 176'991 286 47
1983 613 2.5000 535'774 2'540 214'309 350 56
1984 611 2.5000 480'472 1'363 192'189 315 48
1985 607 2.5000 527'543 1'481 211'017 348 49
1986 606 2.5000 541'678 3'181 216'671 358 48
1987 604 2.5000 548'814 528 219'526 363 46
1988 607 2.4000 595'699 4'251 248'208 409 51
1989 606 2.3500 688'234 4'390 292'866 483 55
1990 605 2.3000 697'009 2'425 303'047 501 52
1991 619 2.2500 706'989 2'273 314'217 508 52
1992 624 2.2000 761'563 2'844 346'165 555 55
1993 626 2.3000 835'780 1'813 363'383 580 53
1994 631 2.3000 874'993 2'894 380'432 603 54
1995 639 2.4000 1'033'376 3'031 430'573 674 57
1996 673 2.4000 1'078'589 4'143 449'412 668 57
1997 671 2.4000 1'177'765 1'011 490'735 731 62
1998 663 2.4000 1'022'735 3'666 426'140 643 52
1999 652 2.4000 1'126'224 1'336 469'260 720 57
2000 665 2.4000 1'085'597 29 452'332 680 54
2001 666 2.4000 1'252'841 4'898 522'017 784 58
2002 659 2.4000 1'219'113 11'711 507'964 771 54
2003 665 2.4000 1'258'752 16'473 524'480 789 55
2004 663 2.4000 1'256'309 13'409 523'462 790 55
2005 652 2.4000 1'240'421 9'917 516'842 793 55
2006 639 2.4000 1'274'460 2'869 531'025 831 55
2007 644 2.4000 1'418'111 5'235 590'879 918 58
2008 641 2.4000 1'625'209 16'973 677'171 1'056 66
2009 642 2.4000 1'615'612 19'168 673'172 1'049 68
2010 636 2.3000 1'360'179 21'383 591'382 930 62
2011 624 2.3000 1'400'347 30'402 608'847 976 65
2012 617 2.3000 1'209'211 32'832 525'744 852 60
2013 626 2.3000 1'410'743 28'240 613'367 980 68
2014 641 2.3000 1'469'842 19'342 639'062 997 67
2015 654 2.3000 1'541'275 29'583 670'120 1'025 66
2016 672 2.3000 1'638'643 32'751 712'453 1'061 67
2017 685 2.3000 1'766'308 40'805 767'960 1'121 71
2018 698 2.2000 1'616'398 39'527 734'726 1'053 63
2019 698 2.2000 1'740'404 41'046 791'093 1'133 66
2020 723 2.1000 1'772'407 37'029 844'003 1'167 63
2021 744 2.1000 1'975'005 43'765 940'479 1'264 68
2022 768 2.1000 2'106'187 40'685 1'002'946 1'306 68
LUSTAT Statistik Luzern
Datenquelle: LUSTAT - Gemeindefinanzstatistik, Erhebung der Gemeindesteuern; BFS - STATPOP; bis 2010: LUSTAT - Kantonale Bevölkerungsstatistik

 
Gebietsstand: 2024
¹ Ab 2010: Neue Definition der mittleren Wohnbevölkerung. Bis 2018: Mittlere Wohnbevölkerung; ab 2019: Ständige Wohnbevölkerung
² Vgl. zur Definition der ordentlichen Gemeindesteuern das LUSTAT-Lexikon unter „Services”.

w185_051t_gd1142_zz_d_0000 / Aktualisiert: 6.10.2023

Excel Print