| Steuererträge nach Art der Steuerpflichtigen (in Franken) seit 2007 |
| Roggliswil |
| Total¹ | Steuererträge nach Art der Steuerpflichtigen |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahr | Unselbständig- erwerbende |
Selbständig- erwerbende inkl. Land- wirte |
Beschränkt Steuerpflichtige |
Quellensteuer- pflichtige |
Juristische Personen |
|
| 2007 | 1'414'666 | 974'928 | 245'325 | 43'050 | 5'235 | 146'128 |
| 2008 | 1'617'177 | 1'033'558 | 284'244 | 43'732 | 16'973 | 238'671 |
| 2009 | 1'575'450 | 982'449 | 283'777 | 43'104 | 19'168 | 246'951 |
| 2010 | 1'343'547 | 932'704 | 195'401 | 76'402 | 21'383 | 117'657 |
| 2011 | 1'363'338 | 963'923 | 200'350 | 29'869 | 30'402 | 138'795 |
| 2012 | 1'190'907 | 839'197 | 212'678 | 37'936 | 32'832 | 68'263 |
| 2013 | 1'375'576 | 982'750 | 233'157 | 25'206 | 28'240 | 106'223 |
| 2014 | 1'424'895 | 1'125'421 | 186'831 | 23'375 | 19'342 | 69'927 |
| 2015 | 1'487'447 | 1'123'563 | 230'123 | 25'094 | 29'583 | 79'085 |
| 2016 | 1'601'609 | 1'187'851 | 303'736 | 29'135 | 32'751 | 48'137 |
| 2017 | 1'696'548 | 1'228'936 | 311'383 | 49'762 | 40'805 | 65'663 |
| 2018 | 1'577'959 | 1'109'139 | 329'073 | 37'922 | 39'527 | 62'298 |
| 2019 | 1'700'140 | 1'253'603 | 289'150 | 32'236 | 41'046 | 84'104 |
| 2020 | 1'673'135 | 1'222'810 | 282'257 | 25'842 | 37'029 | 105'197 |
| 2021 | 1'871'708 | 1'393'456 | 271'815 | 27'849 | 43'765 | 134'823 |
| 2022 | 2'033'984 | 1'497'453 | 271'115 | 26'141 | 40'685 | 198'590 |
| 2023 | 2'026'905 | 1'587'958 | 263'335 | 30'798 | 62'477 | 82'337 |
| LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: Dienststelle Steuern |
||||||
| Gebietsstand: 2026 |
| ¹ Ordentliche Gemeindesteuern ohne nachträgliche Vermögenssteuern und Sondersteuern auf Kapitalabfindungen |
|