| Gemeinderechnungen HRM1: Konsolidierte Investitionsausgaben nach Arten (in 1000 Fr.) 1992 bis 2018 |
| Roggliswil |
| Konsolidierte Investitions- ausgaben |
Sachgüter | Darlehen und Beteiligungen |
Eigene Beiträge | Übrige Investitions- ausgaben |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahr | Total | Total | Tiefbauten | Hochbauten | Übrige Sachgüter |
Total | davon an Gemeinden und Gem.- Verbände |
||
| 1992 | 1'685 | 1'525 | 1'468 | – | 58 | – | 160 | – | – |
| 1993 | 1'843 | 1'842 | 1'842 | – | – | – | 1 | 1 | – |
| 1994 | 2'096 | 1'720 | 1'720 | – | – | – | 376 | 12 | – |
| 1995 | 1'076 | 1'048 | 1'016 | 32 | –0 | – | 28 | 10 | – |
| 1996 | 534 | 393 | 391 | 3 | –0 | – | 140 | 84 | – |
| 1997 | 427 | 381 | 95 | 228 | 58 | – | 46 | – | – |
| 1998 | 214 | 204 | 203 | 1 | –0 | – | 11 | 11 | – |
| 1999 | 658 | 657 | 261 | 396 | –0 | – | 1 | 1 | – |
| 2000 | 801 | 770 | 35 | 735 | – | – | 15 | – | 16 |
| 2001 | 164 | 65 | – | 65 | – | – | 28 | – | 71 |
| 2002 | 242 | 118 | 52 | 67 | – | – | 74 | – | 50 |
| 2003 | 85 | 70 | – | 1 | 68 | – | – | – | 15 |
| 2004 | 31 | – | – | – | – | – | – | – | 31 |
| 2005 | 19 | – | – | – | – | – | – | – | 19 |
| 2006 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2007 | 116 | – | – | – | – | – | 116 | – | – |
| 2008 | 94 | 94 | – | 94 | – | – | – | – | – |
| 2009 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2010 | 212 | – | – | – | – | – | 212 | – | – |
| 2011 | 183 | – | – | – | – | – | 183 | – | – |
| 2012 | 141 | – | – | – | – | – | 141 | – | – |
| 2013 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2014 | 545 | 545 | 138 | 407 | – | – | – | – | – |
| 2015 | 228 | – | – | – | – | – | 228 | – | – |
| 2016 | 25 | – | – | – | – | – | – | – | 25 |
| 2017 | 53 | – | – | – | – | – | – | – | 53 |
| 2018 | 291 | 144 | 144 | – | – | – | 100 | – | 47 |
| LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: LUSTAT Statistik Luzern - Gemeindefinanzstatistik |
|||||||||
| Gebietsstand: 2026 |
|