| Nationalratswahlen: Parteistärken seit 2007 |
| Roggliswil |
| Parteistärke in Prozent | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SVP | Mitte ¹ | FDP | SP | GLP | Grüne | Übrige | |
| 2007 | 18.6 | 35.7 | 31.6 | 5.3 | – | 4.8 | 4.0 |
| 2011 | 22.3 | 35.7 | 25.6 | 5.8 | 3.7 | 3.9 | 2.9 |
| 2015 | 32.3 | 29.8 | 23.0 | 5.7 | 3.3 | 2.5 | 3.4 |
| 2019 | 33.8 | 32.6 | 20.1 | 5.1 | 1.3 | 5.8 | 1.4 |
| 2023 | 37.8 | 30.3 | 18.5 | 5.1 | 3.1 | 1.7 | 3.5 |
| LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: Justiz und Sicherheitsdepartement des Kantons Luzern, bis 2019: Bundesamt für Statistik - Statistik der Wahlen und Abstimmungen |
|||||||
| Gebietsstand: 2026 |
| ¹ Mitte: Namenswechsel der CVP des Kantons Luzern auf Die Mitte im Herbst 2021 |
| Übersicht der angetretenen Listen und Zuteilung zu Hauptparteien siehe https://www.lustat.ch/daten?id=28497 . |
|