| Neue Inverkehrsetzungen von Personenwagen nach Treibstoffart seit 2010 |
| Roggliswil |
| Total | Nach Treibstoffart | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahr | Benzin | Diesel | Benzin- elektrisch |
Diesel- elektrisch |
Elektrisch | Gas (mono-, bivalent) |
Andere | |
| 2010 | 7 | 5 | 2 | – | – | – | – | – |
| 2011 | 20 | 10 | 8 | 2 | – | – | – | – |
| 2012 | 20 | 13 | 7 | – | – | – | – | – |
| 2013 | 14 | 10 | 4 | – | – | – | – | – |
| 2014 | 17 | 8 | 8 | 1 | – | – | – | – |
| 2015 | 25 | 18 | 7 | – | – | – | – | – |
| 2016 | 14 | 7 | 7 | – | – | – | – | – |
| 2017 | 15 | 7 | 6 | 2 | – | – | – | – |
| 2018 | 11 | 10 | 1 | – | – | – | – | – |
| 2019 | 17 | 12 | 2 | 1 | 1 | 1 | – | – |
| 2020 | 26 | 18 | 5 | 3 | – | – | – | – |
| 2021 | 14 | 4 | – | 5 | – | 5 | – | – |
| 2022 | 17 | 7 | 3 | 2 | – | 5 | – | – |
| 2023 | 15 | 2 | – | 5 | – | 8 | – | – |
| 2024 | 20 | 8 | 5 | 6 | – | 1 | – | – |
| LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: Bundesamt für Strassen – IVZ-Fahrzeuge |
||||||||
| Gebietsstand: 2026 |
|