| Personenwagenbestand nach Treibstoffart seit 2005 |
| Roggliswil |
| Total | Nach Treibstoffart | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahr | Benzin | Diesel | Benzin- elektrisch |
Diesel- elektrisch |
Elektrisch | Gas (mono-, bivalent) |
Andere | |
| 2005 | 377 | 330 | 47 | – | – | – | – | – |
| 2006 | 380 | 329 | 51 | – | – | – | – | – |
| 2007 | 387 | 337 | 50 | – | – | – | – | – |
| 2008 | 395 | 343 | 52 | – | – | – | – | – |
| 2009 | 393 | 343 | 50 | – | – | – | – | – |
| 2010 | 398 | 342 | 56 | – | – | – | – | – |
| 2011 | 409 | 339 | 69 | 1 | – | – | – | – |
| 2012 | 423 | 333 | 87 | 3 | – | – | – | – |
| 2013 | 451 | 350 | 98 | 3 | – | – | – | – |
| 2014 | 459 | 349 | 105 | 5 | – | – | – | – |
| 2015 | 488 | 365 | 113 | 8 | – | – | 1 | 1 |
| 2016 | 500 | 365 | 126 | 8 | – | – | 1 | – |
| 2017 | 518 | 364 | 146 | 7 | – | 1 | – | – |
| 2018 | 538 | 377 | 153 | 7 | – | 1 | – | – |
| 2019 | 518 | 352 | 158 | 7 | – | 1 | – | – |
| 2020 | 524 | 357 | 155 | 9 | 1 | 2 | – | – |
| 2021 | 555 | 376 | 163 | 9 | 2 | 5 | – | – |
| 2022 | 573 | 388 | 155 | 14 | 2 | 14 | – | – |
| 2023 | 578 | 377 | 158 | 22 | 2 | 19 | – | – |
| 2024 | 593 | 371 | 168 | 28 | 3 | 22 | – | 1 |
| LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: Bundesamt für Statistik - Strassenfahrzeugbestand (MFZ) |
||||||||
| Gebietsstand: 2026 |
|